Difference between revisions of "KarstLink"
(→KarstLink project - Projet KarstLink: mise en forme) |
|||
(20 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
KarstLink is an international cooperation aimed at organizing the machine-readable online sharing of data on the cave and karst environment. Initiated by WikiCaves, FFS, and FSE, the actual work of the project will be carried out under the UIS in order to encourage maximum international participation from cavers and karst scientists and managers. | KarstLink is an international cooperation aimed at organizing the machine-readable online sharing of data on the cave and karst environment. Initiated by WikiCaves, FFS, and FSE, the actual work of the project will be carried out under the UIS in order to encourage maximum international participation from cavers and karst scientists and managers. | ||
+ | |||
The project has set itself the objective of using standardized tools from W3C Linked Data and the Semantic Web to describe the cave and karst environment and thus offer all database managers a way to share their work without modifying their infrastructure. | The project has set itself the objective of using standardized tools from W3C Linked Data and the Semantic Web to describe the cave and karst environment and thus offer all database managers a way to share their work without modifying their infrastructure. | ||
+ | |||
You can see a presentation [https://docs.google.com/presentation/d/14xz1t76MqrsOysH4yKl4rpy_eeOlXekBZL04dlV-y0M/edit?usp=sharing here], and more detail at our summary web page [http://uisic.uis-speleo.org/exchange/karstlink/index-en.html here]. | You can see a presentation [https://docs.google.com/presentation/d/14xz1t76MqrsOysH4yKl4rpy_eeOlXekBZL04dlV-y0M/edit?usp=sharing here], and more detail at our summary web page [http://uisic.uis-speleo.org/exchange/karstlink/index-en.html here]. | ||
− | The | + | The '''''first goal''''' is to present, at the UIS Congress in 2021, '''a karst vocabulary and [https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science) ontology], with examples of databases exchanging information''', using this ontology. |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
Line 37: | Line 39: | ||
Vous pouvez découvrir une présentation du projet [https://docs.google.com/presentation/d/1hd-_9Xf67np8gXQFxb-cWQKtwq8a1DReSmvnDX9BlY4/edit?usp=sharing ici] et plus de détail sur le programme sur cette [http://uisic.uis-speleo.org/exchange/karstlink/index-fr.html page] | Vous pouvez découvrir une présentation du projet [https://docs.google.com/presentation/d/1hd-_9Xf67np8gXQFxb-cWQKtwq8a1DReSmvnDX9BlY4/edit?usp=sharing ici] et plus de détail sur le programme sur cette [http://uisic.uis-speleo.org/exchange/karstlink/index-fr.html page] | ||
− | + | Le '''''premier objectif''''' est de présenter, au congrès UIS en 2021, '''une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatique) ontologie] et un vocabulaire du karst, ainsi que des exemples de bases de données échangeant leurs informations''', avec cette ontologie. | |
|- | |- | ||
! To start (en) !! Pour commencer (fr) | ! To start (en) !! Pour commencer (fr) | ||
Line 43: | Line 45: | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | # Create an [[Special:UserLogin/signup|account]] on this UIS wiki | |
− | + | # Subscribe to the KarstLink [[Mailing_List_-_Liste_de_diffusion|mailing list]] | |
− | + | # Take part in drafting the project management [[Rules_-_Règles|rules]] | |
− | + | # Indicate that your organization is a [[Partners_-_Partenaires|partner]] in the project and how it will participate | |
− | + | # Discover and offer useful [[Tools_-_Outils|tools]] to work on the semantic web | |
− | + | # Present [[Database_-_Bases_de_données|databases]] that provide access to data related to the Karst | |
− | + | # Last (but not least), '''[[Entities_-_Entités|list HERE all objects]] you wish to describe with the tools of the semantic web'''. | |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | # Créez un [[Special:UserLogin/signup|compte]] sur ce wiki de l'UIS | |
− | + | # Abonnez-vous à la [[Mailing_List_-_Liste_de_diffusion|liste de diffusion]] KarstLink | |
− | + | # Participez à la rédaction des [[Rules_-_Règles|règles]] de fonctionnement du projet | |
− | + | # Indiquez que votre organisation est [[Partners_-_Partenaires|partenaire]] du projet et comment elle y contribue | |
− | + | # Découvrez et proposez des [[Tools_-_Outils|outils]] pratiques pour faire du web sémantique | |
− | + | # Présentez des [[Database_-_Bases_de_données|bases de données]] qui donnent accès à des données liées au domaine du Karst | |
− | + | # Enfin (et c'est le principal), '''[[Entities_-_Entités|indiquez ICI les objets]] que vous souhaitez décrire avec les outils du web sémantique'''. | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 65: | Line 67: | ||
== Project schedule - Calendrier du projet == | == Project schedule - Calendrier du projet == | ||
− | {| class="wikitable alternance | + | {| class="wikitable alternance" |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! '''March 2022''' start of Karstlink season 2 !! '''Mars 2022 début de la saison 2 de Karstlink |
− | |- | + | |- |
− | | | + | | valign="top" | |
− | | | + | * Description of physical measurements |
+ | * Description of human activities | ||
+ | * Updated model developed in Season 1 | ||
+ | * And what you would like to add... | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * Description des mesures physiques | ||
+ | * Description des activités humaines | ||
+ | * Mise à jour du modèle mis au point lors de la saison 1 | ||
+ | * Et ce que vous souhaiterez rajouter.... | ||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | | + | | valign="top" | |
− | ''' | + | '''July 2022''', Karstlink at the UIS Congress in Aix les Bains: |
+ | |||
+ | * Presentation of KarstLink, Kernel + Season 2 by Eric Madelaine, in the symposium number 9 (Tuesday July 26th) | ||
+ | * KarstLink international participants meeting (time and place to be detailed) | ||
+ | * Program: https://uis2021.sciencesconf.org/resource/page/id/6 | ||
+ | * [http://uisic.uis-speleo.org/wiki/karstlink/images/1/1e/Draft_Minutes_Karstlink_Round_Table_Meeting_2022-07-29.pdf Draft Minutes of the Karstlink Round Table meeting] | ||
+ | |||
+ | | valign="top"| | ||
− | + | '''Juillet 2022''', KarstLink au congres UIS as Aix les Bains : | |
+ | * Présentation de KarstLink, Noyau + Saison 2 par Eric Madelaine, dans le symposium numéro 9 (mardi 26 juillet) | ||
+ | * Réunion des participants internationaux KarstLink (heure et lieu à préciser) | ||
+ | * Programme : https://uis2021.sciencesconf.org/resource/page/id/6 | ||
+ | * [http://uisic.uis-speleo.org/wiki/karstlink/images/1/1e/Draft_Minutes_Karstlink_Round_Table_Meeting_2022-07-29.pdf Avant projet de compte-rendu de la table ronde Karstlink] | ||
− | ''' | + | |- |
+ | | valign="top" |'''Formerly''' | ||
+ | | valign="top" |'''Précédemment''' | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''March 2022''', Publication of articles presenting Karstlink and the planned developments: | ||
+ | * [[Media:Karstlink_ICS2021.pdf| Article written by Eric Madelaine, Frédéric Urien and Peter Matthews for the UIS Congress (EN)]] | ||
+ | * [[Media:KarstLink_Saison2.pdf| Presentation made by Eric Madelaine to present season 2 of Karstlink (FR)]] | ||
+ | * [[Media:14_Madelaine_Karstlink_saison2.pdf| Article produced by Eric Madelaine to present season 2 of Karstlink (FR)]] | ||
+ | * [[Media:Conférence_Karstlink_FFS_2022-01-17.pdf| Minutes of the meeting organized by the FFS on Karstlink (FR)]] | ||
+ | |||
+ | | valign="top"|'''Mars 2022''', Publication d'articles présentant Karstlink et les évolutions envisagées : | ||
+ | * [[Media:Karstlink_ICS2021.pdf| Article rédigé par Eric Madelaine, Frédéric Urien et Peter Matthews pour le Congrès de l'UIS (EN)]] | ||
+ | * [[Media:KarstLink_Saison2.pdf| Présentation réalisée par Eric Madelaine pour présenter la saison 2 de Karstlink (FR)]] | ||
+ | * [[Media:14_Madelaine_Karstlink_saison2.pdf| Article réalisée par Eric Madelaine pour présenter la saison 2 de Karstlink (FR)]] | ||
+ | * [[Media:Conférence_Karstlink_FFS_2022-01-17.pdf| Compte rendu de la réunion organisée par la FFS sur Karstlink (FR)]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''November 2020''', Ontology publication [https://ontology.uis-speleo.org/ontology/karstlink.owl.ttl https://ontology.uis-speleo.org/ontology/karstlink.owl.ttl] | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''Novembre 2020''', Publication de l'ontologie [https://ontology.uis-speleo.org/ontology/karstlink.owl.ttl https://ontology.uis-speleo.org/ontology/karstlink.owl.ttl] | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''September 2020''', Site publication [http://ontology.uis-speleo.org/ ontology.uis-speleo.org/] | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''Septembre 2020''', Mise en ligne du site [http://ontology.uis-speleo.org/ ontology.uis-speleo.org/] | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | valign="top" | |
− | | ''' | + | '''From July 13 to 31, 2020''', first votes on the project |
+ | | valign="top" | | ||
+ | '''Du 13 au 31 juillet 2020''', premiers votes sur le projet | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | The results of the votes are available [[Media:Karstlink_vote_2020-7.pdf|here]] | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | Les résultats des votes sont disponibles [[Media:Karstlink_vote_2020-7.pdf|ici]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | '''Monday April 18, 2020 at 6 pm''' (Paris time), was held a remote conference to present and launch the project, in French. | |
− | '''Saturday, May 2nd 2020, 9 am''' western Europe summertime (UTM+2), | + | '''Saturday, May 2nd 2020, 9 am''' western Europe summertime (UTM+2), was held a remote conference to present and launch the project, in English. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
− | + | '''Samedi 2 mai 2020 à 9 heures''' (heure de Paris), une conférence pour les anglophones a été organisée. | |
− | '''Samedi 2 mai 2020 à 9 heures''' (heure de Paris), une conférence pour les anglophones | + | '''Lundi 18 avril 2020 à 18 heures''' (heure de Paris), a eu lieu une conférence à distance de présentation et de lancement du projet, en Français. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | valign="top" | | + | | valign="top" | |
− | + | The report from our KarstLink kickoff meetings is available [[Media:Karstlink_Meetings_-_en_-_2020_april20_-_may2.pdf|here]] | |
− | + | | valign="top" | | |
− | The | + | Le compte-rendu de nos réunions de démarrage KarstLink est disponible [[Media:Karstlink_Reunions_-_fr_-20avril_-_2mai_2020.pdf|ici]] |
− | |||
− | | valign="top" | | ||
− | Le | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:30, 21 March 2023
KarstLink project - Projet KarstLink
Introduction (en) | Introduction (fr) |
---|---|
You have probably wondered how to find data on caves? How to connect the caves to the documents that mention them? How to create links between scientific observations, the measurements made by the sensors and the cavities in which these observations and measurements were carried out? This is some of what the KarstLink project offers. |
Vous vous êtes sans doute demandé comment trouver des données sur les cavités ? Comment relier les cavités aux documents qui les mentionnent ? Comment créer des liens entre les observations scientifiques, les mesures effectuées et les cavités dans lesquelles ces observations et mesures ont été réalisées ? C’est ce que vous propose le projet KarstLink. |
Goals and Activities (en) | Buts et activités (fr) |
KarstLink is an international cooperation aimed at organizing the machine-readable online sharing of data on the cave and karst environment. Initiated by WikiCaves, FFS, and FSE, the actual work of the project will be carried out under the UIS in order to encourage maximum international participation from cavers and karst scientists and managers.
The first goal is to present, at the UIS Congress in 2021, a karst vocabulary and ontology, with examples of databases exchanging information, using this ontology. |
KarstLink est une coopération internationale visant à organiser le partage en ligne, lisible par des machines, de données sur les cavités et sur l'environnement karstique. Initié par Wikicaves, la FFS et la FSE, le travail autour du projet sera porté par l’IUS afin d'encourager au maximum la participation des spéléologues, des scientifiques et des gestionnaires de sites karstiques. Le projet s'est fixé pour objectif d'utiliser des outils standardisés du W3C relatifs au Web sémantique afin de décrire l'environnement des cavités et des phénomènes karstiques et ainsi offrir à tous les gestionnaires de bases de données un moyen de partager leur travail sans modifier leur infrastructure. Vous pouvez découvrir une présentation du projet ici et plus de détail sur le programme sur cette page Le premier objectif est de présenter, au congrès UIS en 2021, une ontologie et un vocabulaire du karst, ainsi que des exemples de bases de données échangeant leurs informations, avec cette ontologie. |
To start (en) | Pour commencer (fr) |
|
|
Project schedule - Calendrier du projet
March 2022 start of Karstlink season 2 | Mars 2022 début de la saison 2 de Karstlink |
---|---|
|
|
July 2022, Karstlink at the UIS Congress in Aix les Bains:
|
Juillet 2022, KarstLink au congres UIS as Aix les Bains :
|
Formerly | Précédemment |
March 2022, Publication of articles presenting Karstlink and the planned developments:
|
Mars 2022, Publication d'articles présentant Karstlink et les évolutions envisagées :
|
November 2020, Ontology publication https://ontology.uis-speleo.org/ontology/karstlink.owl.ttl |
Novembre 2020, Publication de l'ontologie https://ontology.uis-speleo.org/ontology/karstlink.owl.ttl |
September 2020, Site publication ontology.uis-speleo.org/ |
Septembre 2020, Mise en ligne du site ontology.uis-speleo.org/ |
From July 13 to 31, 2020, first votes on the project |
Du 13 au 31 juillet 2020, premiers votes sur le projet |
The results of the votes are available here |
Les résultats des votes sont disponibles ici |
Monday April 18, 2020 at 6 pm (Paris time), was held a remote conference to present and launch the project, in French. Saturday, May 2nd 2020, 9 am western Europe summertime (UTM+2), was held a remote conference to present and launch the project, in English. |
Samedi 2 mai 2020 à 9 heures (heure de Paris), une conférence pour les anglophones a été organisée. Lundi 18 avril 2020 à 18 heures (heure de Paris), a eu lieu une conférence à distance de présentation et de lancement du projet, en Français. |
The report from our KarstLink kickoff meetings is available here |
Le compte-rendu de nos réunions de démarrage KarstLink est disponible ici |