Tools - Outils
Tools (en) | Outils (fr) |
---|---|
Please mention hereunder any resources that you find useful for understanding the semantic web, building an ontology, creating a database, etc. | Indiquez ici les ressources que vous trouvez utile pour comprendre le web séamantique, construire une ontologie, créer une base de donnée, etc. |
Theme | Language | Presentation (en) | Présentation (fr) |
---|---|---|---|
Ontology | French | A course explaining how to create a ontology with Protégé | un cours expliquant comment créer une ontologie avec Protégé |
Ontology | English | A tutorial explaining Protégé | un tutoriel pour Protégé |
Semantic Web | French | A course presenting the semantic web in great detail with examples and exercises | un cours de l'Inria présentant le web sémantique de manière très détaillée avec des exemples et des exercices |
Semantic Web | English | the book of Manning is practical to start with the semantic web | Le livre de Manning est une bonne façon de commencer à s'intéresser au web séamntique |
Semantic Web | English (Transcript in 28 languages) | A very clear video from Tim Barners Lee | Une vidéo très claire de Tim Barners Lee |
Software | English, French, German | Skos Play is a tool that we will perhaps use to develop our controlled vocabularies | Skos Play est un outils que nous allons, peut-être, utiliser pour élaborer nos vocabulaires contrôlés |
"Linking with non-RDF databases" | "Connexions avec des bases non RDF" | ||
Here is a list of resources to articles and tools helping to implement links with other databases.
KarstLink is about linking databases together, whatever structure/language/APIs they have. The connection (ontologies, requests language) is using the web semantics formalisms and tools, but we do not want the authors of the databases to rebuild them entirely, only to adapt their interfaces, or even to export them in some linkable format.
lists a lot of approaches intended for various bases/formats. Not necessarily up to date, but there are already many!
|
Voici une liste de ressources pour des articles et des outils aidant à implémenter des liens avec d'autres bases de données.
KarstLink veut échanger les données entre les bases, quelle que soit la structure / le langage / les API qu'elles possèdent. La connexion (ontologies, langage de requêtes) utilisera les formalismes et les outils du Web sémantique, mais nous ne voulons pas que les auteurs des bases de données les reconstruisent entièrement, mais adapte seulement leurs interfaces, ou même les exporte dans un format pouvant être utilisé comme source de données au format RDF..
recense des tas d'approches destinées à des bases/formats variés. Pas forcément à jour, mais il y en a deja beaucoup!
|