Difference between revisions of "Karstlink Applications - Applications Karstlink"
m (Furien moved page Karstlink Apps - Applications Karstlink to Karstlink Applications - Applications Karstlink: Peter prefer application) |
m (Minor edits, corrections to English, not to French.) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
! Goals !! Objectifs | ! Goals !! Objectifs | ||
|- | |- | ||
− | | On the occasion of the | + | | On the occasion of the International Year of Caves and Karst, the UIS and UNESCO agreed that it was urgent to know the karst better in order to be able to protect it. |
− | Information on the karst is collected by individuals, by structured or informal groups, by federal, national or international organizations. | + | Information on the karst is collected by individuals, by structured or informal groups, and by federal, national or international organizations. |
− | All of these people | + | All of these people and these structures need computer tools that allow them: |
* To permanently archive their data | * To permanently archive their data | ||
− | * To share this information with people who need it, especially people and organizations working to protect the | + | * To share this information with people who need it, especially people and organizations working to protect the karst |
* To have tools allowing them to carry out all the processing they need with the data they collect. | * To have tools allowing them to carry out all the processing they need with the data they collect. | ||
The development of a functional application requires several years of work. It is therefore essential to coordinate efforts to develop applications, which are accessible to all users, for all types of data that are collected in the underground environment. This effort must be launched as soon as possible to envisage providing a response by 2025. | The development of a functional application requires several years of work. It is therefore essential to coordinate efforts to develop applications, which are accessible to all users, for all types of data that are collected in the underground environment. This effort must be launched as soon as possible to envisage providing a response by 2025. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
We want to offer a collection of "Karstlink Applications". | We want to offer a collection of "Karstlink Applications". | ||
− | We want to provide all people and organizations that collect data on karst with computer tools to process, share, archive this data. | + | We want to provide all people and organizations that collect data on caves and karst with the computer tools to process, share, and archive this data. |
− | To achieve these objectives, rely on the technical specifications | + | To achieve these objectives, we will rely on the technical specifications within the framework of ''KarstLink''. |
| | | | ||
A l'occasion de l'année du Karst, l'UIS et l'UNESCO ont convenu qu'il était urgent de mieux connaître le Karst afin de pouvoir le protéger. | A l'occasion de l'année du Karst, l'UIS et l'UNESCO ont convenu qu'il était urgent de mieux connaître le Karst afin de pouvoir le protéger. |
Revision as of 21:59, 6 October 2022
Goals | Objectifs |
---|---|
On the occasion of the International Year of Caves and Karst, the UIS and UNESCO agreed that it was urgent to know the karst better in order to be able to protect it.
Information on the karst is collected by individuals, by structured or informal groups, and by federal, national or international organizations. All of these people and these structures need computer tools that allow them:
The development of a functional application requires several years of work. It is therefore essential to coordinate efforts to develop applications, which are accessible to all users, for all types of data that are collected in the underground environment. This effort must be launched as soon as possible to envisage providing a response by 2025. We want to offer a collection of "Karstlink Applications". We want to provide all people and organizations that collect data on caves and karst with the computer tools to process, share, and archive this data. To achieve these objectives, we will rely on the technical specifications within the framework of KarstLink. |
A l'occasion de l'année du Karst, l'UIS et l'UNESCO ont convenu qu'il était urgent de mieux connaître le Karst afin de pouvoir le protéger. Les informations sur le karst sont collectées par des individus, par des groupes structurés ou informels, par des organisations fédérales, nationales ou internationales. Toutes ces personnes, ces structures ont besoin d'outils informatiques permettant :
Le développement d'une application fonctionnelle nécessite plusieurs années de travail. Il est donc essentiel de coordonner les efforts pour développer des applications, accessibles à tous les utilisateurs, pour tous les types de données collectées dans le milieu souterrain. Cet effort doit être lancé le plus tôt possible pour envisager d'apporter une réponse d'ici 2025. Nous voulons offrir une collection de "Karstlink Applications". Nous souhaitons fournir à toutes les personnes et organisations qui collectent des données sur les karsts des outils informatiques pour traiter, partager, archiver ces données. Pour atteindre ces objectifs, nous allons nous appuyer sur les spécifications techniques validées dans le cadre de KarstLink. |
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Description of the requirements to be a Karstlink application (en) | Description des conditions à remplir pour être une application Karstlink (fr) |
State: Draft | Etat : Brouillon |
Planned vote: date to be determined later | Vote prévu : date à déterminer ultérieurement |
Levels | Criteria (en) | Critères (fr) |
---|---|---|
Karslink applications invited |
|
|
Karslink applications level 1 |
|
|
Karslink applications level 2 |
|
|
Karslink applications level 3 |
|
|