Difference between revisions of "Database - Base de données"
From KarstLink
m (BTH moved page Database - Bases de données to Database - Base de données: par cohérence avec les autres titres de pages thématiques qui sont toutes au singulier) |
(ad document database table) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | == Cave databases - Bases de données de cavités == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable alternance center" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" width=20% | Name/nom & URL | ! scope="col" width=20% | Name/nom & URL | ||
Line 46: | Line 51: | ||
| valign="top" | Base de données spéléologiques partagée par 24 départements français et quelques régions dans d'autres pays (Espagne, Cuba, Georgie). | | valign="top" | Base de données spéléologiques partagée par 24 départements français et quelques régions dans d'autres pays (Espagne, Cuba, Georgie). | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Document databases - Bases de données de documents == | ||
+ | {| class="wikitable alternance center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" width=20% | Name/nom & URL | ||
+ | ! scope="col" width=10% | Country/Pays | ||
+ | ! scope="col" width=35% | Description (en) | ||
+ | ! scope="col" width=35% | Description (fr) | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://api.bnf.fr/accueil BNF] | ||
+ | | FR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://api.archives-ouvertes.fr/docs Archives ouvertes (HAL)] | ||
+ | | FR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.oclc.org/developer/develop/web-services/worldcat-search-api.en.html Wordcat] | ||
+ | | World | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://github.com/LibraryOfCongress/data-exploration/blob/master/LOC.gov%20JSON%20API.ipynb Library Of Congress (LOC)] | ||
+ | | USA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/?language=en Greek culture heritage] | ||
+ | | GR | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://openlibrary.org/dev/docs/api/search Open archives] | ||
+ | | World | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://open.library.ubc.ca/docs University of British Colombia] | ||
+ | | CA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://digital.deichman.no/english/ Oslo Public Library] | ||
+ | | NO | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://api.repo.nypl.org/ New York public Library] | ||
+ | | USA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/dataservices-en-apis/early-dutch-books-online-dataset Early Dutch Books Online] | ||
+ | | NL | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ueber-uns/das-api-der-deutschen-digitalen-bibliothek/?lang=en Deutsche Digitale Bibliothek] | ||
+ | | DE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.sl.nsw.gov.au/research-and-collections-research-and-engagement/open-data-create-collections New South Wales Library] | ||
+ | | AUS | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/libris/att-anvanda-librisdata/biblioteksdatabasens-api.html National Library of Sweden] | ||
+ | | SE | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 23:37, 3 May 2020
Cave databases - Bases de données de cavités
Name/nom & URL | Description (en) | Description (fr) |
---|---|---|
GrottoCenter V3 (béta) |
Grottocenter APIs allow you to use data from this site for your own needs.
|
Les Apis de Grottocenter vous permettent d'utiliser les données de ce site pour vos propres besoins.
Elles concernent pour l'instant les cavités, les massifs, le BBS, les organisations (clubs, fédérations,...) |
CFG database | Cave Fauna of Greece Database (CFG) is a free online data infrastructure that provides reliable information on the taxonomy, distribution, conservation status, and referenced literature for all cavernicolous animal species in Greece. Furthermore, it provides information on geography, protection status and the fauna of each cave, as well as the referenced literature. | Base de données biospéologiques de Grèce. |
CBG database | Cave Biodiversity of Georgia database (CBG) is an open access, comprehensive, dynamic and digitally-available reference, which is prepared for several user-groups: Researchers, policy and decision-makers in the environmental politics, nature conservationists, students, and all people interested in caves and cave dwelling animals. | Base de données biospéologiques de Géorgie |
Karst3D | 3D survey database based on Therion and Caveview. | Base de données des levés topographiques 3D basée sur Therion et Caveview.
La vocation de la base de données Karst3D est d'aider au développement d'études scientifiques nécessitant une meilleure définition de la structure 3D des karsts. |
VMAP | Database for caves located in Gard, Hérault, Lozère French "départements" (counties) | Base de données des cavités souterraines du Gard, de l'Hérault et de la Lozère |
Karsteau | Cave database promoted by the French caving federation (FFS). | Base de données spéléologiques partagée par 24 départements français et quelques régions dans d'autres pays (Espagne, Cuba, Georgie). |
Document databases - Bases de données de documents
Name/nom & URL | Country/Pays | Description (en) | Description (fr) |
---|---|---|---|
BNF | FR | ||
Archives ouvertes (HAL) | FR | ||
Wordcat | World | ||
Library Of Congress (LOC) | USA | ||
Greek culture heritage | GR | ||
Open archives | World | ||
University of British Colombia | CA | ||
Oslo Public Library | NO | ||
New York public Library | USA | ||
Early Dutch Books Online | NL | ||
Deutsche Digitale Bibliothek | DE | ||
New South Wales Library | AUS | ||
National Library of Sweden | SE |