Difference between revisions of "Observation"
From KarstLink
(add example) |
(add vote result) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
! scope="col" width="50%" | Choix d'une ontologie support<br />pour des rapports d'observation (fr) | ! scope="col" width="50%" | Choix d'une ontologie support<br />pour des rapports d'observation (fr) | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! scope="col" | ''State:'' proposal | |
| − | + | ! scope="col" | ''Etat :'' proposition | |
|- | |- | ||
| − | | scope="col" | '' | + | | scope="col" | '''Decision taken during the vote held in July 2020.''' The results are available [[Media:Karstlink_vote_2020-7.pdf|here]] |
| − | | scope="col" | ' | + | | scope="col" | '''Décision prise lors du vote organisé en juillet 2020.''' les résultats sont disponibles [[Media:Karstlink_vote_2020-7.pdf|ici]] |
|} | |} | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
{| class="wikitable alternance center" width="80%" | {| class="wikitable alternance center" width="80%" | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="col" width="20%" | | + | ! scope="col" width="20%" | Choice / Choix |
! scope="col" width="40%" | Remarks (en) | ! scope="col" width="40%" | Remarks (en) | ||
! scope="col" width="40%" | Remarques (fr) | ! scope="col" width="40%" | Remarques (fr) | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! All / toutes |
| valign="top" | We will use all the ontologies that will be defined for each particular observation. '''[https://dwc.tdwg.org/terms/ Darwin core]''' in the first step. | | valign="top" | We will use all the ontologies that will be defined for each particular observation. '''[https://dwc.tdwg.org/terms/ Darwin core]''' in the first step. | ||
| valign="top" | Nous utiliserons toutes les ontologies qui seront définies pour chaque observation particulière. '''[https://dwc.tdwg.org/terms/ Darwin core]''' dans une première étape. | | valign="top" | Nous utiliserons toutes les ontologies qui seront définies pour chaque observation particulière. '''[https://dwc.tdwg.org/terms/ Darwin core]''' dans une première étape. | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 07:25, 2 August 2020
| Step 1 / Étape 1 | |
|---|---|
| Choice of support ontology for observation reports (en) |
Choix d'une ontologie support pour des rapports d'observation (fr) |
| State: proposal | Etat : proposition |
| Decision taken during the vote held in July 2020. The results are available here | Décision prise lors du vote organisé en juillet 2020. les résultats sont disponibles ici |
| Choice / Choix | Remarks (en) | Remarques (fr) |
|---|---|---|
| All / toutes | We will use all the ontologies that will be defined for each particular observation. Darwin core in the first step. | Nous utiliserons toutes les ontologies qui seront définies pour chaque observation particulière. Darwin core dans une première étape. |