Difference between revisions of "Underground cavity - Cavité"
From KarstLink
(add example) |
|||
Line 33: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Example - Exemple | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable alternance center" width="100%" | ||
+ | | subject / sujet | ||
+ | | relation | ||
+ | | object / objet | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_type ''type''] | ||
+ | | [https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_class ''Class''] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [https://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#definition ''definition''] | ||
+ | | An underground cavity can be natural or artificial (mine, quarry, sewer, tunnel, etc.), penetrable or not, karstic or not (volcanic, etc.), or certain types of superficial karst phenomena (source, drain, polje, mega-doline, etc.). | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [https://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_label ''label''] | ||
+ | | Underground Cavity | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [http://www.geonames.org/ontology/documentation.html#name ''name''] | ||
+ | | String | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat ''lat''] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [http://www.geonames.org/ontology/documentation.html#countryCode ''countryCode''] | ||
+ | | iso country code, 2 characters | ||
+ | |- | ||
+ | | '''UndergroundCavity''' | ||
+ | | [https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/rights ''rights''] | ||
+ | | [https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/#http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument ''LicenseDocument''] | ||
+ | |} |
Revision as of 10:56, 14 July 2020
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Choice of support ontology for geolocated objects (en) |
Choix d'une ontologie support pour les objets géolocalisés (fr) |
State: draft | État : brouillon |
Planned vote: July 19: opening of the vote - July 24: closing of the vote | Vote prévu : 19 Juillet ouverture du vote - 24 juillet fermeture du vote |
Propositions / Proposals | Remarks | Remarques |
---|---|---|
A : GeoNames + DCMI + Creatives Commons + Geo |
GeoNames is an ontology which describes geolocated objects. DCMI will describe the textual information on the underground cavities. Creatives Commons used to indicate the license retained for shared data. Geois used to give coordinates and altitude. |
GeoNames est une ontologie qui décrit des objets géolocalisés. DCMI permettra de décrire les informations textuelles sur les cavités. Creatives Commons permet d'indiquer la licence retenue pour les données partagées. Geoest utilisé pour donner les coordonnées et l'altitude. |
B : - | None, so far. | Rien d'autre, à ce jour. |
Example - Exemple
subject / sujet | relation | object / objet |
UndergroundCavity | type | Class |
UndergroundCavity | definition | An underground cavity can be natural or artificial (mine, quarry, sewer, tunnel, etc.), penetrable or not, karstic or not (volcanic, etc.), or certain types of superficial karst phenomena (source, drain, polje, mega-doline, etc.). |
UndergroundCavity | label | Underground Cavity |
UndergroundCavity | name | String |
UndergroundCavity | lat | |
UndergroundCavity | countryCode | iso country code, 2 characters |
UndergroundCavity | rights | LicenseDocument |