Difference between revisions of "Entities - Entités"
(Added explanation for "Underground Cavity") |
m (mise en page ; proposition B) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
! scope="col" | ''Planned vote:'' date to be determined later | ! scope="col" | ''Planned vote:'' date to be determined later | ||
! scope="col" | ''Vote prévu :'' date à déterminer ultérieurement | ! scope="col" | ''Vote prévu :'' date à déterminer ultérieurement | ||
− | + | |- | |
|} | |} | ||
Line 25: | Line 25: | ||
! scope="col" | "Cavité" | ! scope="col" | "Cavité" | ||
|- | |- | ||
− | | An underground cavity is an entity. In order for this object to represent the varied notions of cavity used in existing databases, it must be as polymorphic as possible. | + | | valign="top" width="50%" | An "underground cavity" is an entity. |
+ | |||
+ | In order for this object to represent the varied notions of cavity used in existing databases, it must be as polymorphic as possible. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | An underground cavity can be natural or artificial (mine, quarry, sewer, tunnel, etc.), penetratable or not, karstic or not (volcanic, etc.), or certain types of superficial karst phenomena (source, drain, mega-doline, etc.). | ||
+ | |||
+ | For the same reason, we do not define a specific type of "cave network" or "system", but also present it as a cavity, which can itself be made up of parts or cavities. | ||
+ | |||
+ | Each base connected via KarstLink can have its own limitations, and use a notion of cavity type to build specific requests. | ||
+ | |||
* An underground cavity can consist of underground cavities | * An underground cavity can consist of underground cavities | ||
* An underground cavity can be made up of underground cavity parts | * An underground cavity can be made up of underground cavity parts | ||
Line 35: | Line 45: | ||
* An underground cavity can be linked to documents | * An underground cavity can be linked to documents | ||
* An underground cavity can be linked to observations | * An underground cavity can be linked to observations | ||
− | | Une | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Une "cavité" est une entité. | ||
+ | |||
+ | Pour que cet objet puisse représenter les notions de cavité très variées utilisées dans les bases de données existantes, il doit être aussi polymorphe que possible. | ||
+ | |||
+ | Une cavité pourra être naturelle ou artificielle (mine, carrière, égout, tunnel, etc.), pénétrable ou non, karstique ou autre (volcanique, etc.), ou certains types de phénomènes karstiques superficiels (source, embut, méga-doline, etc.). | ||
+ | |||
+ | Pour la même raison, nous ne définissons pas un type spécifique de "réseau" ou "système", mais le présentons aussi comme une "cavité", qui peut elle-même être constituée de parties ou de cavités. | ||
+ | |||
+ | Chaque base connectée via KarstLink peut avoir ses propres limitations, et utiliser une notion de "type de cavité" pour construire des requêtes spécifiques. | ||
+ | |||
* Une cavité peut être constituée de cavités | * Une cavité peut être constituée de cavités | ||
* Une cavité peut être constituée de parties de cavité | * Une cavité peut être constituée de parties de cavité | ||
Line 49: | Line 69: | ||
! scope="col" | "Document" | ! scope="col" | "Document" | ||
|- | |- | ||
− | | A document is an entity | + | | valign="top" width="50%"| A "document" is an entity |
* A document can have localization properties | * A document can have localization properties | ||
* A document can have other properties | * A document can have other properties | ||
Line 60: | Line 80: | ||
* A document can be linked to observation | * A document can be linked to observation | ||
− | | Un document est une entité | + | | valign="top" width="50%"| Un "document" est une entité |
* Un document peut avoir des propriété de localisation | * Un document peut avoir des propriété de localisation | ||
* Un document peut avoir d'autres propriétés | * Un document peut avoir d'autres propriétés | ||
Line 74: | Line 94: | ||
! scope="col" | "Vocabulaire contrôlé" | ! scope="col" | "Vocabulaire contrôlé" | ||
|- | |- | ||
− | | A controlled vocabulary is a collection of words and expressions | + | | valign="top" width="50%"| A "controlled vocabulary" is a collection of words and expressions. |
+ | |||
* A controlled vocabulary can be used for a dictionnary | * A controlled vocabulary can be used for a dictionnary | ||
* A controlled vocabulary would be used for our ontology | * A controlled vocabulary would be used for our ontology | ||
− | | Un vocabulaire contrôlé est un ensemble de mots et d'expressions | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Un "vocabulaire contrôlé" est un ensemble de mots et d'expressions. | ||
+ | |||
* Un vocabulaire contrôlé peut être utilisé pour constituer un dictionnaire | * Un vocabulaire contrôlé peut être utilisé pour constituer un dictionnaire | ||
* Un vocabulaire contrôlé sera utilisé pour notre ontologie | * Un vocabulaire contrôlé sera utilisé pour notre ontologie | ||
Line 83: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | "People" | ! scope="col" | "People" | ||
− | ! scope="col" | " | + | ! scope="col" | (une) "Personne" |
|- | |- | ||
− | | People is an entity | + | | valign="top" width="50%"| "People" is an entity. |
− | * | + | |
+ | * People can be linked to underground cavities | ||
* People can be linked to organizations | * People can be linked to organizations | ||
* People can be linked to documents | * People can be linked to documents | ||
* People can be linked to observations | * People can be linked to observations | ||
− | * People do not be described | + | * People do not be described ([https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation GDPR] [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj UE rules]) |
− | | Une personne est une entité | + | |
− | * Une personne peut être associée à une cavité | + | | valign="top" width="50%"| Une "personne" est une entité. |
− | * Une personne peut être associée à une organisation | + | |
− | * Une personne peut être associée à un document | + | * Une personne peut être associée à une ou plusieurs cavité(s) |
+ | * Une personne peut être associée à une ou plusieurs organisation(s) | ||
+ | * Une personne peut être associée à un ou plusieurs document(s) | ||
* Une personne peut être associée à des observations | * Une personne peut être associée à des observations | ||
− | * Une personne ne sera pas décrite | + | * Une personne ne sera pas décrite ([https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr# Règlementation] [RGPD]) |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | "Organization" | ! scope="col" | "Organization" | ||
− | ! scope="col" | " | + | ! scope="col" | "Organisation" |
|- | |- | ||
− | | Organization an entity that brings together people or organizations | + | | valign="top" width="50%"| "Organization" is an entity that brings together people or organizations. |
+ | |||
* Organization can have localization properties | * Organization can have localization properties | ||
* Organization can have other properties | * Organization can have other properties | ||
Line 110: | Line 137: | ||
* Organization can be linked to People | * Organization can be linked to People | ||
* Organization can be linked to observations | * Organization can be linked to observations | ||
− | | Une organisation est une entité qui regroupe des personnes ou d'autres organisations | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Une "organisation" est une entité qui regroupe des personnes ou d'autres organisations. | ||
* Une organisation peut avoir des propriété de localisation | * Une organisation peut avoir des propriété de localisation | ||
* Une organisation peut avoir d'autres propriétés | * Une organisation peut avoir d'autres propriétés | ||
* Une organisation peut être décrite | * Une organisation peut être décrite | ||
− | * Une organisation peut être associée à une cavité | + | * Une organisation peut être associée à une ou plusieurs cavité(s) |
− | * Une organisation peut être associée à une organisation | + | * Une organisation peut être associée à une ou plusieurs organisation(s) |
− | * Une organisation peut être associée à un document | + | * Une organisation peut être associée à un ou plusieurs document(s) |
* Une organisation peut être associée à des observations | * Une organisation peut être associée à des observations | ||
|- | |- | ||
Line 123: | Line 151: | ||
! scope="col" | "Observation" | ! scope="col" | "Observation" | ||
|- | |- | ||
− | | Observation is the union of several kinds of entities (a super class) | + | | valign="top" width="50%"| "Observation" is the union of several kinds of entities (a super class). |
− | * Obervation include (and are not limited to) bio-speleological, hydrological, archaeological, paleontological observations, as well as other physical measurements. | + | |
− | | Une | + | * Obervation include (and are not limited to) bio-speleological, hydrological, archaeological, paleontological observations, as well as other physical measurements. |
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| Une "observation" est une entité rassemblant différentes sortes d'observation (une super-classe). | ||
+ | |||
* Une Observation peut être (sans limitation) une observation bio-spéléologique, hydrologique, archéologique, paléontologique, ou d'autre types de mesures physiques. | * Une Observation peut être (sans limitation) une observation bio-spéléologique, hydrologique, archéologique, paléontologique, ou d'autre types de mesures physiques. | ||
|- | |- | ||
Line 131: | Line 162: | ||
! scope="col" | "Mesure physique" | ! scope="col" | "Mesure physique" | ||
|- | |- | ||
− | | Physical measurement is an entity | + | | valign="top" width="50%"| "Physical measurement" is an entity. |
+ | |||
* Physical measurement can have localization properties | * Physical measurement can have localization properties | ||
* Physical measurement can have other properties | * Physical measurement can have other properties | ||
Line 140: | Line 172: | ||
* Physical measurement can be linked to a device | * Physical measurement can be linked to a device | ||
* Physical measurement can be linked to hydrogical observations | * Physical measurement can be linked to hydrogical observations | ||
− | | Une mesure physique est une entité | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Une "mesure physique" est une entité. | ||
+ | |||
* Une mesure physique peut avoir des propriété de localisation | * Une mesure physique peut avoir des propriété de localisation | ||
* Une mesure physique peut avoir d'autres propriétés | * Une mesure physique peut avoir d'autres propriétés | ||
Line 154: | Line 188: | ||
! scope="col" | "Observation bio-spéléologique" | ! scope="col" | "Observation bio-spéléologique" | ||
|- | |- | ||
− | | Bio-Speleological observation is an entity | + | | valign="top" width="50%"| "Bio-Speleological observation" is an entity. |
+ | |||
* Bio-Speleological observation can have localization properties | * Bio-Speleological observation can have localization properties | ||
* Bio-Speleological observation can have other properties | * Bio-Speleological observation can have other properties | ||
Line 162: | Line 197: | ||
* Bio-Speleological observation can be linked to documents | * Bio-Speleological observation can be linked to documents | ||
* Bio-Speleological observation can be linked to taxonomy | * Bio-Speleological observation can be linked to taxonomy | ||
− | | Une observation bio-spéléologique est une entité | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Une "observation bio-spéléologique" est une entité. | ||
+ | |||
* Une observation bio-spéléologique peut avoir des propriété de localisation | * Une observation bio-spéléologique peut avoir des propriété de localisation | ||
* Une observation bio-spéléologique peut avoir d'autres propriétés | * Une observation bio-spéléologique peut avoir d'autres propriétés | ||
Line 175: | Line 212: | ||
! scope="col" | "Point" | ! scope="col" | "Point" | ||
|- | |- | ||
− | | Point is | + | | valign="top" width="50%"| "Point" is a geographical entity. |
+ | |||
* Point can have localization properties | * Point can have localization properties | ||
* Point can have other properties | * Point can have other properties | ||
Line 183: | Line 221: | ||
* Point can be linked to people | * Point can be linked to people | ||
* Point can be linked to observations | * Point can be linked to observations | ||
− | | Un point est une entité géographique | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Un "point" est une entité géographique. | ||
+ | |||
* Un point peut avoir des propriété de localisation | * Un point peut avoir des propriété de localisation | ||
* Un point peut avoir d'autres propriétés | * Un point peut avoir d'autres propriétés | ||
− | * Un point peut être | + | * Un point peut être associé à une cavité |
− | * Un point peut être | + | * Un point peut être associé à une organisation |
− | * Un point peut être | + | * Un point peut être associé à un document |
− | * Un point peut être | + | * Un point peut être associé à une personne |
− | * Un point peut être | + | * Un point peut être associé à des observations |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Line 196: | Line 236: | ||
! scope="col" | "Observations hydrologiques" | ! scope="col" | "Observations hydrologiques" | ||
|- | |- | ||
− | | A hydrological observation is an entity dedicated to hydrology | + | | valign="top" width="50%"| A "hydrological observation" is an entity dedicated to hydrology. |
+ | |||
* Hydrological observation can be linked to underground cavity | * Hydrological observation can be linked to underground cavity | ||
* Hydrological observation can be linked to points | * Hydrological observation can be linked to points | ||
Line 204: | Line 245: | ||
* Hydrological observation can be linked to physical and / or time measurement | * Hydrological observation can be linked to physical and / or time measurement | ||
* Hydrological observation can have other properties | * Hydrological observation can have other properties | ||
− | | Une observation hydrologique est une entité dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Une "observation hydrologique" est une entité dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique. | ||
+ | |||
* Une observation hydrologique peut être associée à une cavité | * Une observation hydrologique peut être associée à une cavité | ||
* Une observation hydrologique peut être associée à un point | * Une observation hydrologique peut être associée à un point | ||
Line 218: | Line 261: | ||
! scope="col" | "Observations archéologiques" | ! scope="col" | "Observations archéologiques" | ||
|- | |- | ||
− | | An archaeological observation is an entity | + | | valign="top" width="50%"| An "archaeological observation" is an entity. |
+ | |||
* An archaeological observation can be linked to underground cavity | * An archaeological observation can be linked to underground cavity | ||
* An archaeological observation can be linked to points | * An archaeological observation can be linked to points | ||
Line 226: | Line 270: | ||
* An archaeological observation can be linked to physical and / or time measurement | * An archaeological observation can be linked to physical and / or time measurement | ||
* An archaeological observation can have other properties | * An archaeological observation can have other properties | ||
− | | Une observation archéologique est une entité | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Une "observation archéologique" est une entité. | ||
+ | |||
* Une observation archéologique peut être associée à une cavité | * Une observation archéologique peut être associée à une cavité | ||
* Une observation archéologique peut être associée à un point | * Une observation archéologique peut être associée à un point | ||
Line 240: | Line 286: | ||
! scope="col" | "Observations paléontologiques" | ! scope="col" | "Observations paléontologiques" | ||
|- | |- | ||
− | | A paleontological observation is an entity | + | | valign="top" width="50%"| A "paleontological observation" is an entity. |
+ | |||
* A paleontological observation can be linked to underground cavity | * A paleontological observation can be linked to underground cavity | ||
* A paleontological observation can be linked to points | * A paleontological observation can be linked to points | ||
Line 248: | Line 295: | ||
* A paleontological observation can be linked to physical and / or time measurement | * A paleontological observation can be linked to physical and / or time measurement | ||
* A paleontological observation can have other properties | * A paleontological observation can have other properties | ||
− | | Une observation paléontologique est une entité | + | |
+ | |valign="top" width="50%"| Une "observation paléontologique" est une entité. | ||
+ | |||
* Une observation paléontologique peut être associée à une cavité | * Une observation paléontologique peut être associée à une cavité | ||
* Une observation paléontologique peut être associée à un point | * Une observation paléontologique peut être associée à un point | ||
Line 262: | Line 311: | ||
! scope="col" | "Phénomènes de surface" | ! scope="col" | "Phénomènes de surface" | ||
|- | |- | ||
− | | A surface phenomenon is a geographic and morphological entity of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...) | + | | valign="top" width="50%"| A "surface phenomenon" is a geographic and morphological entity of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...). |
+ | |||
* A surface phenomenon can have localization properties | * A surface phenomenon can have localization properties | ||
* A surface phenomenon can be linked to underground cavity | * A surface phenomenon can be linked to underground cavity | ||
Line 275: | Line 325: | ||
* A surface phenomenon can be linked to paleontological observation | * A surface phenomenon can be linked to paleontological observation | ||
* A surface phenomenon can have other properties | * A surface phenomenon can have other properties | ||
− | | Un phénomène de surface est une entité géographique et morphologique d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...) | + | |
+ | | valign="top" width="50%"| Un "phénomène de surface" est une entité géographique et morphologique d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...). | ||
+ | |||
* Un phénomène de surface peut avoir des propriétés de localisation | * Un phénomène de surface peut avoir des propriétés de localisation | ||
* Un phénomène de surface peut être associé à une cavité | * Un phénomène de surface peut être associé à une cavité | ||
Line 289: | Line 341: | ||
* Un phénomène de surface peut avoir d'autres propriétés | * Un phénomène de surface peut avoir d'autres propriétés | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable alternance left" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | '''Proposition B''' | ||
+ | ! scope="col" | '''Proposition B''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "Underground void" | ||
+ | ! scope="col" | "Cavité" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%" | An "underground void" is an entity. | ||
+ | |||
+ | In this alternate proposition "B", English word "void" is prefered to "cavity", because cavity generally refers to a biological void (sinus, abdomen, tooth desease,...). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | For instance, "[https://en.wikipedia.org/wiki/Cave natural void in the ground]" is the consensual expresion chosen in the Wikipedia free encyclopedia. | ||
+ | |||
+ | For all other terms of this ontology, proposition B remains identical to proposition A. | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| Une "cavité" est une entité. | ||
+ | |||
+ | Dans cette proposition alternative "B", le terme anglais "void" (vide, lacune, ) est préféré au terme "cavity" qui désigne habituellement une cavité biologique (sinus, cavité abdominale, carie dentaire,...). | ||
+ | |||
+ | Par exemple l'expression "[https://en.wikipedia.org/wiki/Cave natural void in the ground]" est celui retenu dans l'encyclopédie collaborative en anglais Wikipedia. | ||
+ | |||
+ | Pour tous les autres termes de l'ontologie, la proposition B reste identique à la proposition A. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 03:16, 19 April 2020
Objects (en) | Objets (fr) |
---|---|
We will present in natural language the different objects that we want to describe and the relationships that exist between them. Complete or modify proposal A, make comments in the discussion page or suggest another solution (proposal B, C, etc.) | Nous allons présenter, en langage naturel, les différents objets que nous souhaitons décrire et les relations qui existent entre eux. Complète ou modifie la proposition A, fait des remarques dans la page discussion ou propose une autre solution (proposition B, C,..) |
State: draft | Etat : brouillon |
Planned vote: date to be determined later | Vote prévu : date à déterminer ultérieurement |
Proposition A | Proposition A |
---|---|
"Underground cavity" | "Cavité" |
An "underground cavity" is an entity.
In order for this object to represent the varied notions of cavity used in existing databases, it must be as polymorphic as possible.
For the same reason, we do not define a specific type of "cave network" or "system", but also present it as a cavity, which can itself be made up of parts or cavities. Each base connected via KarstLink can have its own limitations, and use a notion of cavity type to build specific requests.
|
Une "cavité" est une entité.
Pour que cet objet puisse représenter les notions de cavité très variées utilisées dans les bases de données existantes, il doit être aussi polymorphe que possible. Une cavité pourra être naturelle ou artificielle (mine, carrière, égout, tunnel, etc.), pénétrable ou non, karstique ou autre (volcanique, etc.), ou certains types de phénomènes karstiques superficiels (source, embut, méga-doline, etc.). Pour la même raison, nous ne définissons pas un type spécifique de "réseau" ou "système", mais le présentons aussi comme une "cavité", qui peut elle-même être constituée de parties ou de cavités. Chaque base connectée via KarstLink peut avoir ses propres limitations, et utiliser une notion de "type de cavité" pour construire des requêtes spécifiques.
|
"Document" | "Document" |
A "document" is an entity
|
Un "document" est une entité
|
"Controlled vocabulary" | "Vocabulaire contrôlé" |
A "controlled vocabulary" is a collection of words and expressions.
|
Un "vocabulaire contrôlé" est un ensemble de mots et d'expressions.
|
"People" | (une) "Personne" |
"People" is an entity. | Une "personne" est une entité.
|
"Organization" | "Organisation" |
"Organization" is an entity that brings together people or organizations.
|
Une "organisation" est une entité qui regroupe des personnes ou d'autres organisations.
|
"Observation" | "Observation" |
"Observation" is the union of several kinds of entities (a super class).
|
Une "observation" est une entité rassemblant différentes sortes d'observation (une super-classe).
|
"Physical measurement" | "Mesure physique" |
"Physical measurement" is an entity.
|
Une "mesure physique" est une entité.
|
"Bio-Speleological observation" | "Observation bio-spéléologique" |
"Bio-Speleological observation" is an entity.
|
Une "observation bio-spéléologique" est une entité.
|
"Point" | "Point" |
"Point" is a geographical entity.
|
Un "point" est une entité géographique.
|
"Hydrogical observations" | "Observations hydrologiques" |
A "hydrological observation" is an entity dedicated to hydrology.
|
Une "observation hydrologique" est une entité dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique.
|
"Archaeological observations" | "Observations archéologiques" |
An "archaeological observation" is an entity.
|
Une "observation archéologique" est une entité.
|
"Paleontological observation" | "Observations paléontologiques" |
A "paleontological observation" is an entity.
|
Une "observation paléontologique" est une entité.
|
"Hydrogical observations" | "Phénomènes de surface" |
A "surface phenomenon" is a geographic and morphological entity of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...).
|
Un "phénomène de surface" est une entité géographique et morphologique d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...).
|
Proposition B | Proposition B |
---|---|
"Underground void" | "Cavité" |
An "underground void" is an entity.
In this alternate proposition "B", English word "void" is prefered to "cavity", because cavity generally refers to a biological void (sinus, abdomen, tooth desease,...).
For all other terms of this ontology, proposition B remains identical to proposition A. |
Une "cavité" est une entité.
Dans cette proposition alternative "B", le terme anglais "void" (vide, lacune, ) est préféré au terme "cavity" qui désigne habituellement une cavité biologique (sinus, cavité abdominale, carie dentaire,...). Par exemple l'expression "natural void in the ground" est celui retenu dans l'encyclopédie collaborative en anglais Wikipedia. Pour tous les autres termes de l'ontologie, la proposition B reste identique à la proposition A. |