Difference between revisions of "Karstlink Applications - Applications Karstlink"
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" border:4px solid | |
− | + | |- | |
+ | What will be the future Karstlink applications? Indicate here the tools that seem interesting to you | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [https://grottocenter.org Grottocenter] | ||
+ | | | ||
+ | [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.grottocenter.mobile&pcampaignid=web_share Grottocenter Mobile apps for Androïd] | ||
+ | [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astoev.cave.survey&pcampaignid=web_share Cave Survey] | ||
+ | [https://sites.google.com/site/speleoapps/home/topodroid?authuser=0 Topodroïd] | ||
+ | [https://www.visualkarsys.com/ Visual Karsys] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable alternance center border:6px solid" width="100%" | {| class="wikitable alternance center border:6px solid" width="100%" | ||
Line 44: | Line 55: | ||
! scope="col" | ''Etat :'' Brouillon | ! scope="col" | ''Etat :'' Brouillon | ||
|- | |- | ||
− | | scope="col" | ''Planned vote:'' | + | | scope="col" | ''Planned vote:'' Decmeber 23, 2024. The page will be frozen on December 16, 2024. Voters will be the people registered on the Karstlink mailing list on December 16, 2024 |
− | | scope="col" | ''Vote prévu :'' | + | | scope="col" | ''Vote prévu :'' 23 décembre 2024. La page sera figée le 16 décembre 2024. Les votants seront les personnes inscrites sur la liste de diffusion Karstlink le 16 décembre 2024 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | == Proposition 1 == | ||
{| class="wikitable alternance left" style="border:2px solid black;" width="100%" | {| class="wikitable alternance left" style="border:2px solid black;" width="100%" | ||
Line 59: | Line 71: | ||
[[File:Karstlinkapps-invited.png|80px]] | [[File:Karstlinkapps-invited.png|80px]] | ||
| valign="top" style="border:2px solid black;"| | | valign="top" style="border:2px solid black;"| | ||
− | * Quality software | + | * Quality software which does not yet meet all the criteria of level 1 and which wishes to evolve to become a Karstlink Apps. |
| valign="top" style="border:2px solid black;" | | | valign="top" style="border:2px solid black;" | | ||
− | * Logiciel de qualité qui ne respecte pas tous les critères et qui souhaite évoluer pour devenir une Karstlink Apps | + | * Logiciel de qualité qui ne respecte pas encore tous les critères du niveau 1 et qui souhaite évoluer pour devenir une Karstlink Apps. |
|- | |- | ||
! Karslink applications level 1 | ! Karslink applications level 1 | ||
Line 70: | Line 82: | ||
* Software available on a source code repository (e.g. Gitlab, Github, BitBucket, Sourcehut) | * Software available on a source code repository (e.g. Gitlab, Github, BitBucket, Sourcehut) | ||
* At least 5 people contributed code | * At least 5 people contributed code | ||
− | * | + | * For web application, data is freely accessible without logging in |
* Anyone can create an account and contribute | * Anyone can create an account and contribute | ||
* The data is placed under an open source license and this license is respected by the software | * The data is placed under an open source license and this license is respected by the software | ||
Line 79: | Line 91: | ||
* Logiciel disponible sur un référentiel de code source (par exemple Gitlab, Github, BitBucket, Sourcehut) | * Logiciel disponible sur un référentiel de code source (par exemple Gitlab, Github, BitBucket, Sourcehut) | ||
* Au moins 5 personnes ont contribué au code | * Au moins 5 personnes ont contribué au code | ||
− | * | + | * pour les applications web, les données sont librement accessibles sans se connecter |
* Toute personne peut créer un compte et contribuer | * Toute personne peut créer un compte et contribuer | ||
* Les données sont placées sous une licence libre et cette licence est respectée par le logiciel | * Les données sont placées sous une licence libre et cette licence est respectée par le logiciel | ||
* Les données sont téléchargeable sous forme d'un fichier csv au format KarstLink | * Les données sont téléchargeable sous forme d'un fichier csv au format KarstLink | ||
|- | |- | ||
− | ! Karslink applications level 2 | + | ! Karslink applications level 2 = Karslink applications level 1 + |
[[File:Karstlinkapps-level2.png|80px]] | [[File:Karstlinkapps-level2.png|80px]] | ||
| valign="top" style="border:2px solid black;"| | | valign="top" style="border:2px solid black;"| | ||
Line 95: | Line 107: | ||
* Le logiciel permet de collecter des données fournies au format Karstlink | * Le logiciel permet de collecter des données fournies au format Karstlink | ||
|- | |- | ||
− | ! Karslink applications level 3 | + | ! Karslink applications level 3 = Karslink applications level 2 + |
[[File:Karstlinkapps-level3.png|80px]] | [[File:Karstlinkapps-level3.png|80px]] | ||
| valign="top" style="border:2px solid black;"| | | valign="top" style="border:2px solid black;"| | ||
Line 103: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Proposition 2 == |
Latest revision as of 05:56, 26 May 2024
Goals | Objectifs |
---|---|
On the occasion of the International Year of Caves and Karst, the UIS and UNESCO agreed that it was urgent to know the karst better in order to be able to protect it.
Information on caves and karst is collected by individuals, by structured or informal groups, and by federal, national or international organizations. All of these people and these structures need computer tools that allow them:
The development of a functional application requires several years of work. It is therefore essential to coordinate efforts to develop applications, which are accessible to all users, for all types of data that are collected in the underground environment. This effort must be launched as soon as possible to envisage providing a response by 2025. We want to offer a collection of "Karstlink Applications". We want to provide all people and organizations that collect data on caves and karst with the computer tools to process, share, search and archive this data. To achieve these objectives, we will rely on the technical specifications within the framework of KarstLink. |
A l'occasion de l'Année internationale des grottes et du karst, l'UIS et l'UNESCO ont convenu qu'il était urgent de mieux connaître le Karst afin de pouvoir le protéger. Les informations sur le karst sont collectées par des individus, par des groupes structurés ou informels, par des organisations fédérales, nationales ou internationales. Toutes ces personnes, ces structures ont besoin d'outils informatiques permettant :
Le développement d'une application fonctionnelle nécessite plusieurs années de travail. Il est donc essentiel de coordonner les efforts pour développer des applications, accessibles à tous les utilisateurs, pour tous les types de données collectées dans le milieu souterrain. Cet effort doit être lancé le plus tôt possible pour envisager d'apporter une réponse d'ici 2025. Nous voulons offrir une collection de "Karstlink Applications". Nous souhaitons fournir à toutes les personnes et organisations qui collectent des données sur les karsts des outils informatiques pour traiter, partager, archiver ces données. Pour atteindre ces objectifs, nous allons nous appuyer sur les spécifications techniques validées dans le cadre de KarstLink. |
Grottocenter Mobile apps for Androïd Cave Survey Topodroïd Visual Karsys |
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Description of the requirements to be a Karstlink application (en) | Description des conditions à remplir pour être une application Karstlink (fr) |
State: Draft | Etat : Brouillon |
Planned vote: Decmeber 23, 2024. The page will be frozen on December 16, 2024. Voters will be the people registered on the Karstlink mailing list on December 16, 2024 | Vote prévu : 23 décembre 2024. La page sera figée le 16 décembre 2024. Les votants seront les personnes inscrites sur la liste de diffusion Karstlink le 16 décembre 2024 |
Proposition 1
Levels | Criteria (en) | Critères (fr) |
---|---|---|
Karslink applications invited |
|
|
Karslink applications level 1 |
|
|
Karslink applications level 2 = Karslink applications level 1 + |
|
|
Karslink applications level 3 = Karslink applications level 2 + |
|
|