Difference between revisions of "MediaWiki:Sidebar"
From KarstLink
(Created page with " * navigation ** mainpage|mainpage-description ** recentchanges-url|recentchanges ** Partners - Partenaires|Partners ** helppage|help * SEARCH * TOOLBOX * LANGUAGES") |
|||
| (19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|mainpage-description | ** mainpage|mainpage-description | ||
| − | ** | + | ** Entities - Entités|Entities |
| + | ** Database - Bases de données|Database | ||
| + | ** Mailing List - Liste de diffusion|Mailing List | ||
| + | ** Operation - Fonctionnement|Operation | ||
** Partners - Partenaires|Partners | ** Partners - Partenaires|Partners | ||
| + | ** Timetable - Calendrier|Timetable | ||
| + | ** Tools - Outils|Tools | ||
| + | ** Karstlink_Applications_-_Applications_Karstlink | Karstlink Applications | ||
** helppage|help | ** helppage|help | ||
| + | * Entities | ||
| + | ** Underground cavity - Cavité|Underground cavity | ||
| + | ** Point|Point | ||
| + | ** Area - Zone|Area | ||
| + | ** Document|Document | ||
| + | ** Person - Personne|Person | ||
| + | ** Organization - Organisation|Organization | ||
| + | ** Observation|Observation | ||
| + | ** Bio-Speleological observation - Observation bio-spéléologique|Bio-Speleological observation | ||
| + | ** Physical measurement - Mesure physique|Physical measurement | ||
| + | ** Pollution-Pollution | ||
| + | ** Human Activities - Activités Humaines|Human activities | ||
| + | ** Pollution|Pollution | ||
| + | ** Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé|Controlled vocabulary | ||
| + | *** Document subjects - Sujets des documents|Document subjects | ||
| + | * | ||
| + | ** Surface phenomenon - Phénomène de surface|Surface phenomenon | ||
| + | ** Geological observation - Observation_géologique | Geological observation | ||
| + | ** Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Hydrological observation | ||
| + | ** Archaeological observations - Observations archéologiques|Archaeological observation | ||
| + | ** Paleontological observation - Observations paléontologiques|Paleontological observation | ||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES | ||
Latest revision as of 02:59, 16 June 2025
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Entities - Entités|Entities
- Database - Bases de données|Database
- Mailing List - Liste de diffusion|Mailing List
- Operation - Fonctionnement|Operation
- Partners - Partenaires|Partners
- Timetable - Calendrier|Timetable
- Tools - Outils|Tools
- Karstlink_Applications_-_Applications_Karstlink | Karstlink Applications
- helppage|help
- Entities
- Underground cavity - Cavité|Underground cavity
- Point|Point
- Area - Zone|Area
- Document|Document
- Person - Personne|Person
- Organization - Organisation|Organization
- Observation|Observation
- Bio-Speleological observation - Observation bio-spéléologique|Bio-Speleological observation
- Physical measurement - Mesure physique|Physical measurement
- Pollution-Pollution
- Human Activities - Activités Humaines|Human activities
- Pollution|Pollution
- Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé|Controlled vocabulary
- Document subjects - Sujets des documents|Document subjects
-
- Surface phenomenon - Phénomène de surface|Surface phenomenon
- Geological observation - Observation_géologique | Geological observation
- Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Hydrological observation
- Archaeological observations - Observations archéologiques|Archaeological observation
- Paleontological observation - Observations paléontologiques|Paleontological observation
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES