Difference between revisions of "Physical measurement - Mesure physique"
(Explanations about the structure of the Measurement classes in proposal B) |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
| scope="col" | ''État :'' brouillon | | scope="col" | ''État :'' brouillon | ||
|- | |- | ||
− | | scope="col" | | + | | scope="col" | The vote organized from June 24 to 30, 2024 led to the decision concerning physical measures being postponed |
− | | scope="col" | | + | | scope="col" | Le vote organisé du 24 au 30 juin 2024 a conduit a reporter la décision concernant les mesures physiques |
|} | |} | ||
Line 70: | Line 70: | ||
** D'une langue optionnelle (http://purl.org/dc/elements/1.1/language) | ** D'une langue optionnelle (http://purl.org/dc/elements/1.1/language) | ||
** D'une Description obligatoire (http://purl.org/dc/terms/description) | ** D'une Description obligatoire (http://purl.org/dc/terms/description) | ||
− | * Est associé de manière obligatoire à une licence | + | * Est associé de manière obligatoire à une licence parmi les différents types (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#licenseType) retenus |
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | | A Sensor is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
+ | * is necessarily associated to a Sensor Type | ||
+ | * is associated to a Serial number (String) | ||
+ | * Is optionally associated with a Quality which is freely described (Strings). As far as possible, the quality must give information about the precision, the calibration, or the defects of this particular sensor, for the sake of future analysis of the data. | ||
+ | | Un Capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
+ | * est obligatoirement associé à un Type de Capteur | ||
+ | * est associé à un numéro de série (String) | ||
+ | * Est éventuellement associé à une Qualité librement décrite (Strings). Dans la mesure du possible, la qualité doit donner des informations sur la précision, l'étalonnage ou les défauts de ce capteur particulier, en vue d'une analyse future des données. | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | | A Sensor Type is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
+ | * Is associated to one or more triples containing an observed property (from QUDT Quantity Kinds: https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html), a unit (from QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html), and optionally with a prefix (from QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) | ||
+ | * A mandatory Description (http://purl.org/dc/terms/description), containing at least the specification of the structure of the Results Document (Strings) | ||
+ | | Un Type de capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
+ | * Est associé à un ou plusieurs triplets contenant une propriété observée (de QUDT Quantity Kinds : https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html), une unité (à partir des unités QUDT https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html), et éventuellement un préfixe (à partir des préfixes QUDT https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html ) | ||
+ | * Une Description obligatoire (http://purl.org/dc/terms/description), contenant au minimum la spécification de la structure du Document de Résultats (Strings) | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
! Proposal B | ! Proposal B | ||
Line 76: | Line 95: | ||
| For the large amount of data produced by our usual sensors (pressure, temperature, etc.) in long periods of measures, it is not realistic to encode each measure by a class instance. We propose to keep the data in a textual format close to the provider generated data (.cvs, .txt), with entities specifically describing the metadata of each of these time series. | | For the large amount of data produced by our usual sensors (pressure, temperature, etc.) in long periods of measures, it is not realistic to encode each measure by a class instance. We propose to keep the data in a textual format close to the provider generated data (.cvs, .txt), with entities specifically describing the metadata of each of these time series. | ||
Structure: As already sketched in the original Karstlink ontology, physical measurements and time-series are both subclasses of the superclass "Observation". As such, common features of Observations (relations to Location, cavity, document, organization, person) do not need to be redefined in the subclasses, unless we want to make them more precise. Moreover, it is clear that both subclasses have some common features, typically relations with a Sensor, an environment. But other features are different and not compatible, typically a punctual measurement has a mandatory Time element, whereas time-series have mandatory start and end dates; and punctual measurements have a result value, whereas time-series should have either a list of result triples, OR a document encoding these results. | Structure: As already sketched in the original Karstlink ontology, physical measurements and time-series are both subclasses of the superclass "Observation". As such, common features of Observations (relations to Location, cavity, document, organization, person) do not need to be redefined in the subclasses, unless we want to make them more precise. Moreover, it is clear that both subclasses have some common features, typically relations with a Sensor, an environment. But other features are different and not compatible, typically a punctual measurement has a mandatory Time element, whereas time-series have mandatory start and end dates; and punctual measurements have a result value, whereas time-series should have either a list of result triples, OR a document encoding these results. | ||
− | As a consequence this proposal advocates the definition of one Observation "Physical measurement" subclass with these common features, and two more specific subclasses for "Punctual measurement" and "Time-series". This can appear as a little complicated, but in fact for each of the 2 subclasses, the description is simpler and more | + | As a consequence this proposal advocates the definition of one Observation "Physical measurement" subclass with these common features, and two more specific subclasses for "Punctual measurement" and "Time-series". This can appear as a little complicated, but in fact for each of the 2 subclasses, the description is simpler, more natural and more precise. |
| Pour les grandes quantités de données produites par nos capteurs (pression, température, etc.) sur de longues périodes, il n'est pas raisonnable d'encoder chaque mesure par une instance d'observation. Nous proposons de conserver les données dans un format texte proche de celui créé par les logiciels du fournisseur, et de fournir une entité "méta-données" associée à chacun de ces fichiers. | | Pour les grandes quantités de données produites par nos capteurs (pression, température, etc.) sur de longues périodes, il n'est pas raisonnable d'encoder chaque mesure par une instance d'observation. Nous proposons de conserver les données dans un format texte proche de celui créé par les logiciels du fournisseur, et de fournir une entité "méta-données" associée à chacun de ces fichiers. | ||
− | Structure : Comme déjà esquissé dans l'ontologie originale de | + | Structure : Comme déjà esquissé dans l'ontologie originale de KarstLink, les mesures physiques et les séries temporelles sont toutes deux des sous-classes de la superclasse « Observation ». Ainsi, les caractéristiques communes des Observations (relations à la localisation, à la cavité, au document, à l'organisation, à la personne) n'ont pas besoin d'être redéfinies dans les sous-classes, à moins que nous souhaitions les rendre plus précises. De plus, il est clair que les deux sous-classes ont des caractéristiques communes, généralement des relations avec un capteur, un environnement. Mais d'autres fonctionnalités sont différentes et non compatibles, généralement une mesure ponctuelle a un élément Time obligatoire, alors que les séries chronologiques ont des dates de début et de fin obligatoires ; et les mesures ponctuelles ont une valeur de résultat, alors que les séries chronologiques doivent avoir soit une liste de triplets de résultats, soit un document codant ces résultats. |
− | En conséquence, cette proposition préconise la définition d'une sous-classe d'observation « Mesure physique » avec ces caractéristiques communes, et de deux sous-classes plus spécifiques pour « Mesure ponctuelle » et « Séries temporelles ». Ceci peut sembler compliqué, mais en fait pour chacune des 2 sous-classes, la description est plus simple et plus | + | En conséquence, cette proposition préconise la définition d'une sous-classe d'observation « Mesure physique » avec ces caractéristiques communes, et de deux sous-classes plus spécifiques pour « Mesure ponctuelle » et « Séries temporelles ». Ceci peut sembler compliqué, mais en fait pour chacune des 2 sous-classes, la description est plus simple, plus naturelle, et plus précise. |
|- | |- | ||
! | ! | ||
− | | A | + | | A Physical measurement |
− | + | Is a subclass of Observation, and as such, by inheritence: | |
* Must be connected to an underground cavity (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) or to a point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point) | * Must be connected to an underground cavity (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) or to a point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point) | ||
− | * Is linked to | + | * Is optionally linked to an organization (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization); Note that this is mandatory for some classes of licences |
− | * Is linked | + | * Is optionally linked to a person (http://xmlns.com/foaf/0.1/Person) |
− | * Is optionally associated ( | + | * Is optionally associated with a license among the different types (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#licenseType) retained. |
+ | Moreover it has the following additional features: | ||
* Is optionally associated (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#environnement) with an environment which can take only 6 values (water https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https ://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - Rock https://www.wikidata.org/wiki/Q8063 - Sediments https://www.wikidata.org/wiki/Q180184 - Speleothem https://www. wikidata.org/wiki/Q154507 - other environments https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 | * Is optionally associated (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#environnement) with an environment which can take only 6 values (water https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https ://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - Rock https://www.wikidata.org/wiki/Q8063 - Sediments https://www.wikidata.org/wiki/Q180184 - Speleothem https://www. wikidata.org/wiki/Q154507 - other environments https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 | ||
− | |||
− | |||
* Is optionally associated with a description (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#Description) which is composed | * Is optionally associated with a description (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#Description) which is composed | ||
** An optional title (http://purl.org/dc/terms/title) | ** An optional title (http://purl.org/dc/terms/title) | ||
Line 96: | Line 114: | ||
** An optional language (http://purl.org/dc/elements/1.1/language) | ** An optional language (http://purl.org/dc/elements/1.1/language) | ||
** A mandatory Description (http://purl.org/dc/terms/description) | ** A mandatory Description (http://purl.org/dc/terms/description) | ||
− | | .... | + | | Une Mesure physique |
+ | Est une sous-classe d'Observation, et à ce titre, par héritage : | ||
+ | * Doit être connectée à une cavité souterraine (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) ou à un point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point ) | ||
+ | * Est éventuellement liée à une organisation (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization) ; Notez que cela est obligatoire pour certaines classes de licences | ||
+ | * Est éventuellement liée à une personne (http://xmlns.com/foaf/0.1/Person) | ||
+ | * Est éventuellement associée à une licence parmi les différents types (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#licenseType) retenus. | ||
+ | De plus, elle possède les fonctionnalités supplémentaires suivantes : | ||
+ | * Est éventuellement associée (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#environnement) à un environnement qui ne peut prendre que 6 valeurs (eau https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - Roche https://www.wikidata.org/wiki/Q8063 - Sédiments https://www.wikidata.org/wiki/Q180184 - Spéléothèmes https://www. .org/wiki/Q154507 - autres environnements https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 | ||
+ | * Est éventuellement associée à une description (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#Description) qui est composée de : | ||
+ | ** Un titre facultatif (http://purl.org/dc/terms/title) | ||
+ | ** Un auteur requis (http://purl.org/dc/terms/creator) | ||
+ | ** Une langue facultative (http://purl.org/dc/elements/1.1/langue) | ||
+ | ** Une description obligatoire (http://purl.org/dc/terms/description) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | | A Punctual measurement | ||
+ | * Is a subclass of Physical measurement, defined by a type of observation (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#observationType) having the value Punctual Measurement (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation) | ||
+ | * Is optionaly linked to a document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) which contains the raw data | ||
+ | * Is linked with a Sensor: an extension of (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor), see below | ||
+ | * Is optionally associated (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) with a subject (URI from Chebi such as CHEBI:15377) | ||
+ | | Une Mesure ponctuelle | ||
+ | * Est une sous-classe de Mesure physique, définie par un type d'observation (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#observationType) ayant la valeur Mesure ponctuelle (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation) | ||
+ | * Est éventuellement lié à un document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) qui contient les données brutes | ||
+ | * Est lié à un capteur : une extension de (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor), voir ci-dessous | ||
+ | * Est éventuellement associé (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) à un sujet (URI de Chebi tel que CHEBI:15377) | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | | A Time-series | ||
+ | * Is a subclass of Physical measurement, defined by a type of observation (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#observationType) having the value "Time-series" | ||
+ | * Is necessarily to a document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) which contains the raw data | ||
+ | * Is necessarily linked with a Sensor: an extension of (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor), see below; note that it is the Sensor Type that defines the Quantity Type(s) and Unit(s) of the series. | ||
+ | * Is optionally associated (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) with a subject (URI from Chebi such as CHEBI:15377) | ||
+ | * Is necessarily associated (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasBeginning) with a start date (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time:inXSDDateTimeStamp) | ||
+ | * Is necessarily associated (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasEnd) with an end date (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time:inXSDDateTimeStamp) | ||
+ | | Une Série temporelle | ||
+ | * Est une sous-classe de Mesure physique, définie par un type d'observation (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#observationType) ayant la valeur "Time-series" | ||
+ | * Se réfère nécessairement à un document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) qui contient les données brutes | ||
+ | * Est obligatoirement lié à un capteur : une extension de (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor), voir ci-dessous ; notez que c'est le Type de capteur qui définit le(s) type(s) de quantité et l'unité(s) de la série. | ||
+ | * Est éventuellement associé (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) à un sujet (URI de Chebi tel que CHEBI:15377) | ||
+ | * Est obligatoirement associé (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasBeginning) à une date de début (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time : dansXSDDateTimeStamp) | ||
+ | * Est obligatoirement associé (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasEnd) à une date de fin (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time : dansXSDDateTimeStamp) | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| A Sensor is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | | A Sensor is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
+ | * is necessarily associated to a Sensor Type | ||
+ | * is associated to a Serial number (String) | ||
+ | * Is optionally associated with a Quality which is freely described (Strings). As far as possible, the quality must give information about the precision, the calibration, or the defects of this particular sensor, for the sake of future analysis of the data. | ||
+ | | Un Capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
+ | * est obligatoirement associé à un Type de Capteur | ||
+ | * est associé à un numéro de série (String) | ||
+ | * Est éventuellement associé à une Qualité librement décrite (Strings). Dans la mesure du possible, la qualité doit donner des informations sur la précision, l'étalonnage ou les défauts de ce capteur particulier, en vue d'une analyse future des données. | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | | A Sensor Type is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) | ||
* Is associated to one or more triples containing an observed property (from QUDT Quantity Kinds: https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html), a unit (from QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html), and optionally with a prefix (from QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) | * Is associated to one or more triples containing an observed property (from QUDT Quantity Kinds: https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html), a unit (from QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html), and optionally with a prefix (from QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) | ||
− | |||
* A mandatory Description (http://purl.org/dc/terms/description), containing at least the specification of the structure of the Results Document (Strings) | * A mandatory Description (http://purl.org/dc/terms/description), containing at least the specification of the structure of the Results Document (Strings) | ||
− | | .... | + | | Un Type de capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) |
+ | * Est associé à un ou plusieurs triplets contenant une propriété observée (de QUDT Quantity Kinds : https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html), une unité (à partir des unités QUDT https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html), et éventuellement un préfixe (à partir des préfixes QUDT https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html ) | ||
+ | * Une Description obligatoire (http://purl.org/dc/terms/description), contenant au minimum la spécification de la structure du Document de Résultats (Strings) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 23:55, 30 June 2024
Step 2 / Étape 2 | |
---|---|
Karstlin ontology proposal for physical measurement (en) |
Proposition d'ontologie Karstlink pour les mesures physiques (fr) |
State: draft | État : brouillon |
The vote organized from June 24 to 30, 2024 led to the decision concerning physical measures being postponed | Le vote organisé du 24 au 30 juin 2024 a conduit a reporter la décision concernant les mesures physiques |
Propositions / Proposals | Description (en) | Description (fr) |
---|---|---|
Proposal A | A physical measurement or series of physical measurements (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation)
|
Une mesure physique ou une série de mesures physiques (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation)
|
A Sensor is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
|
Un Capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
| |
A Sensor Type is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
|
Un Type de capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
| |
Proposal B | For the large amount of data produced by our usual sensors (pressure, temperature, etc.) in long periods of measures, it is not realistic to encode each measure by a class instance. We propose to keep the data in a textual format close to the provider generated data (.cvs, .txt), with entities specifically describing the metadata of each of these time series.
Structure: As already sketched in the original Karstlink ontology, physical measurements and time-series are both subclasses of the superclass "Observation". As such, common features of Observations (relations to Location, cavity, document, organization, person) do not need to be redefined in the subclasses, unless we want to make them more precise. Moreover, it is clear that both subclasses have some common features, typically relations with a Sensor, an environment. But other features are different and not compatible, typically a punctual measurement has a mandatory Time element, whereas time-series have mandatory start and end dates; and punctual measurements have a result value, whereas time-series should have either a list of result triples, OR a document encoding these results. As a consequence this proposal advocates the definition of one Observation "Physical measurement" subclass with these common features, and two more specific subclasses for "Punctual measurement" and "Time-series". This can appear as a little complicated, but in fact for each of the 2 subclasses, the description is simpler, more natural and more precise. |
Pour les grandes quantités de données produites par nos capteurs (pression, température, etc.) sur de longues périodes, il n'est pas raisonnable d'encoder chaque mesure par une instance d'observation. Nous proposons de conserver les données dans un format texte proche de celui créé par les logiciels du fournisseur, et de fournir une entité "méta-données" associée à chacun de ces fichiers.
Structure : Comme déjà esquissé dans l'ontologie originale de KarstLink, les mesures physiques et les séries temporelles sont toutes deux des sous-classes de la superclasse « Observation ». Ainsi, les caractéristiques communes des Observations (relations à la localisation, à la cavité, au document, à l'organisation, à la personne) n'ont pas besoin d'être redéfinies dans les sous-classes, à moins que nous souhaitions les rendre plus précises. De plus, il est clair que les deux sous-classes ont des caractéristiques communes, généralement des relations avec un capteur, un environnement. Mais d'autres fonctionnalités sont différentes et non compatibles, généralement une mesure ponctuelle a un élément Time obligatoire, alors que les séries chronologiques ont des dates de début et de fin obligatoires ; et les mesures ponctuelles ont une valeur de résultat, alors que les séries chronologiques doivent avoir soit une liste de triplets de résultats, soit un document codant ces résultats. En conséquence, cette proposition préconise la définition d'une sous-classe d'observation « Mesure physique » avec ces caractéristiques communes, et de deux sous-classes plus spécifiques pour « Mesure ponctuelle » et « Séries temporelles ». Ceci peut sembler compliqué, mais en fait pour chacune des 2 sous-classes, la description est plus simple, plus naturelle, et plus précise. |
A Physical measurement
Is a subclass of Observation, and as such, by inheritence:
Moreover it has the following additional features:
|
Une Mesure physique
Est une sous-classe d'Observation, et à ce titre, par héritage :
De plus, elle possède les fonctionnalités supplémentaires suivantes :
| |
A Punctual measurement
|
Une Mesure ponctuelle
| |
A Time-series
|
Une Série temporelle
| |
A Sensor is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
|
Un Capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
| |
A Sensor Type is an extension of the Sosa sensors (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
|
Un Type de capteur est une extension des capteurs Sosa (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor)
|