|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {| class="wikitable alternance center" width="100%"
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="2" | Step 1 / Étape 1
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col" | Choice of support ontology<br />for physical measurement (en)
| |
− | ! scope="col" | Choix d'une ontologie support<br />pour les mesures physiques (fr)
| |
− | |-
| |
− | | scope="col" | ''State:'' draft
| |
− | | scope="col" | ''État :'' brouillon
| |
− | |-
| |
− | | scope="col" | ''Planned vote:'' No debate, no vote on this subject, we go directly to step 2
| |
− | | scope="col" | ''Vote prévu :'' Pas de débat, pas de vote sur ce sujet, on passe directement a l'étape 2
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable alternance center" width="80%"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col" width="20%" | Propositions / Proposals
| |
− | ! scope="col" width="40%" | Remarks (en)
| |
− | ! scope="col" width="40%" | Remarques (fr)
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | ! A : [https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/ SSN]
| |
− | | The '''[https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Sensor_Web#W3C_Semantic_Sensor_Networks SOSA and SSN]''' [https://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science) ontologies] are proposed by the [https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium W3C]. SOSA is the core subset of SSN, sufficient for our needs and easier to use than full SSN. They provide descriptions of Sensors, PropertyOfInterest, and Observations: a sensor observes some property of an object (FeatureOfInterest) and yields a Result. Actuators will not be used for us.
| |
− | | Les ontologies '''[https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/ SOSA et SSN]''' (''Semantic Sensors Network'', et ''Sensor, Observation, Sample, Actuator'') sont proposées par le [https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium W3C]. ''SOSA'' est le noyau de ''SSN'', plus simple, et suffisant pour nos besoins. Il permet de décrire les capteurs (Sensor), les Observations (acte d'observer ou de mesurer), les valeurs (Results) de la grandeur ou propriété observée (ObservableProperty) d'un objet (FeatureOfInterest). Nous n'utiliserons pas les Actuators.
| |
− | |-
| |
− | ! B : [https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/index.html FIWARE]
| |
− | | European consortium on smart city [https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things IOT] open source productions
| |
− | | Consortium européen sur les smart city [https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets IdO] productions open source
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable alternance center" width="90%"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col" width="45%" | Sensor data: time series (en)
| |
− | ! scope="col" width="45%" | Données de capteurs: séries temporelles (fr)
| |
− | |-
| |
− | | For the large amount of data produced by our usual sensors (pressure, temperature, etc.) in long periods of measures, it is not realistic to encode each measure by a class instance. We propose to keep the data in a textual format close to the provider generated data (.cvs, .txt), with entities specificaly describing the metadata of each of these time series.
| |
− | | Pour les grandes quantités de données produites par nos capteurs (pression, température, etc.) sur de longues périodes, il n'est pas raisonnable d'encoder chaque mesure par une instance d'observation. Nous proposons de conserver les données dans un format texte proche de celui créé par les logiciels du fournisseur, et de fournir une entité "méta-données" associée à chacun de ces fichiers.
| |
− | |-
| |
− | | The time-series metadata class may look like:an ID, a description, a Point (of observation), a (SOSA) sensor, one or more measured (SOSA) properties, the begin and end date/time, and the text file name (or URI).
| |
− | | Les méta-données d'une série temporelle devraient ressembler à : un ID, une description (optionnelle), un Point (lieu d'observation), un capteur (SOSA), une ou plusieurs grandeurs (SOSA) mesurées, les dates/heures de début et de fin, le nom du fichier (ou URI)
| |
− | |-
| |
− | | An observation Point can be a standard Point (with its coordinates), the entrance of a Cavity, or a Point inside a Cavity (survey point ?). It could be useful to discuss an extension of the Point Entity for these usage, as soon as it allows to compute their coordinates.
| |
− | | Le Point d'observation peut etre un point extérieur (avec coordonnées), l'entrée d'une cavité, ou un point à l'intérieur d'une cavité (point d'une topo ?). Il pourait etre intéressant d'enrichir l'entité Point de base pour cet usage, du moment qu'il permet de calculer les coordonnées.
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
| | | |
| {| class="wikitable alternance" width="100%" | | {| class="wikitable alternance" width="100%" |
Line 59: |
Line 10: |
| | scope="col" | ''État :'' brouillon | | | scope="col" | ''État :'' brouillon |
| |- | | |- |
− | | scope="col" | ''Planned vote:'' No date set yet | + | | scope="col" | ''Planned vote:'' June 24 to 30, 2024. The page will be frozen on June 17, 2024. Voters will be the people registered on the Karstlink mailing list on June 17, 2024 |
− | | scope="col" | ''Vote prévu :'' Pas de date fixée à ce jour | + | | scope="col" | ''Vote prévu :'' 24 au 30 juin 2024. La page sera figée le 17 juin 2024. Les votants seront les personnes inscrites sur la liste de diffusion Karstlink le 17 juin 2024 |
| |} | | |} |
| | | |