Difference between revisions of "Physical measurement - Mesure physique"
From KarstLink
Line 49: | Line 49: | ||
− | {| class="wikitable alternance | + | {| class="wikitable alternance" width="100%" |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Step 1 / Étape 1 | ! colspan="2" | Step 1 / Étape 1 | ||
Line 74: | Line 74: | ||
| A physical measurement or series of physical measurements (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation) | | A physical measurement or series of physical measurements (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation) | ||
Must be connected to an underground cavity (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) or to a point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point) | Must be connected to an underground cavity (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) or to a point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point) | ||
− | Is linked to a document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) which contains the raw data -> define if archiving of raw data is mandatory | + | * Is linked to a document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) which contains the raw data -> define if archiving of raw data is mandatory |
+ | * Élément de la liste à puces | ||
Is linked to an organization (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization) -> this is mandatory for most usable licenses | Is linked to an organization (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization) -> this is mandatory for most usable licenses | ||
− | Is optionally linked to a person (http://xmlns.com/foaf/0.1/Person) | + | * Is optionally linked to a person (http://xmlns.com/foaf/0.1/Person) |
− | Is optionally associated with a sensor (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) which is freely described (Strings) | + | * Is optionally associated with a sensor (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) which is freely described (Strings) |
− | Is optionally associated (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) with a subject (URI from Chebi such as CHEBI:15377) | + | * Is optionally associated (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) with a subject (URI from Chebi such as CHEBI:15377) |
− | Is obligatorily associated (https://ontologu.uis-speleo.org/ontology/#environnement) with an environment which can take only 3 values (water https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https ://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - other environments https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 | + | * Is obligatorily associated (https://ontologu.uis-speleo.org/ontology/#environnement) with an environment which can take only 3 values (water https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https ://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - other environments https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 |
− | Is required to be associated (http://www.w3.org/ns/sosa/observedProperty) with an observed property (from QUDT Quantity Kinds: https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html) | + | * Is required to be associated (http://www.w3.org/ns/sosa/observedProperty) with an observed property (from QUDT Quantity Kinds: https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB -QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html) |
− | Is obligatory associated (qudt:hasUnit) with a unit (from QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html) | + | * Is obligatory associated (qudt:hasUnit) with a unit (from QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html) |
− | Is optionally associated (qudt:prefix) with a prefix (from QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) | + | * Is optionally associated (qudt:prefix) with a prefix (from QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) |
− | Is optionally associated (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasBeginning) with a start date (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time:inXSDDateTimeStamp) | + | * Is optionally associated (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasBeginning) with a start date (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time:inXSDDateTimeStamp) |
− | Is optionally associated (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasEnd) with an end date (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time:inXSDDateTimeStamp) | + | * Is optionally associated (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasEnd) with an end date (https://www.w3.org/TR/owl-time/# time:inXSDDateTimeStamp) |
− | Is necessarily associated with results (https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/#SOSAResult) which are made up of one or more Time pairs (https://www.w3.org/TR/owl- time/#time:inXSDDateTimeStamp): Value (Integer) | + | * Is necessarily associated with results (https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/#SOSAResult) which are made up of one or more Time pairs (https://www.w3.org/TR/owl- time/#time:inXSDDateTimeStamp): Value (Integer) |
− | Is optionally associated (http://ontomathpro.org/ontology/E329___536387446.html) with a minimum value (Integer) | + | * Is optionally associated (http://ontomathpro.org/ontology/E329___536387446.html) with a minimum value (Integer) |
− | Is optionally associated (http://ontomathpro.org/ontology/E328___536387445.html) with a maximum value (Integer) | + | * Is optionally associated (http://ontomathpro.org/ontology/E328___536387445.html) with a maximum value (Integer) |
− | Is optionally associated (http://ontomathpro.org/ontology/E1666___599517579.html) with an average value (Integer) | + | * Is optionally associated (http://ontomathpro.org/ontology/E1666___599517579.html) with an average value (Integer) |
| Une mesure physique ou une série de mesures physiques (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation) | | Une mesure physique ou une série de mesures physiques (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation) | ||
− | Est obligatoirement reliée à une cavité souterraine (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) ou à un point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point) | + | * Est obligatoirement reliée à une cavité souterraine (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) ou à un point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point) |
− | Est reliée à un document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) qui contient les données brutes -> définir si l'archivage des données brutes est obligatoire | + | * Est reliée à un document (http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource) qui contient les données brutes -> définir si l'archivage des données brutes est obligatoire |
− | Est reliée à une organisation (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization) -> c'est obligatoire pour la plupart des licences utilisables | + | * Est reliée à une organisation (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization) -> c'est obligatoire pour la plupart des licences utilisables |
− | Est relié de manière optionnelle à une personne (http://xmlns.com/foaf/0.1/Person) | + | * Est relié de manière optionnelle à une personne (http://xmlns.com/foaf/0.1/Person) |
− | Est associé de manière optionnelle a un capteur (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) qui est décrit librement (Strings) | + | * Est associé de manière optionnelle a un capteur (http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor) qui est décrit librement (Strings) |
− | Est associé de manière optionnelle (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) à une matière (URI issue de Chebi comme par exemple CHEBI:15377) | + | * Est associé de manière optionnelle (http://www.w3.org/ns/ssn/detects) à une matière (URI issue de Chebi comme par exemple CHEBI:15377) |
− | Est associé de manière obligatoire (https://ontologu.uis-speleo.org/ontology/#environnement) à un milieu qui peut prendre 3 valeurs seulement (eau https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - autres milieux https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 | + | * Est associé de manière obligatoire (https://ontologu.uis-speleo.org/ontology/#environnement) à un milieu qui peut prendre 3 valeurs seulement (eau https://www.wikidata.org/wiki/Q283 - air https://www.wikidata.org/wiki/Q7391292 - autres milieux https://www.wikidata.org/wiki/Q35758 |
− | Est associé de manière obligatoire (http://www.w3.org/ns/sosa/observedProperty) à une propriété observée (Issue de QUDT Quantity Kinds : https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB-QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html) | + | * Est associé de manière obligatoire (http://www.w3.org/ns/sosa/observedProperty) à une propriété observée (Issue de QUDT Quantity Kinds : https://www.qudt.org/doc/2024/03/DOC_VOCAB-QUANTITY-KINDS-ALL-v2.1.html) |
− | Est associé de manière obligatoire (qudt:hasUnit) à une unité (issue de QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html) | + | * Est associé de manière obligatoire (qudt:hasUnit) à une unité (issue de QUDT Units https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-UNITS.html) |
− | Est associé de manière optionnelle (qudt:prefix)à un préfixe (issu de QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) | + | * Est associé de manière optionnelle (qudt:prefix)à un préfixe (issu de QUDT Prefixes https://www.qudt.org/doc/DOC_VOCAB-PREFIXES.html) |
− | Est associé de manière optionnelle (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasBeginning) à une date de début (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:inXSDDateTimeStamp) | + | * Est associé de manière optionnelle (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasBeginning) à une date de début (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:inXSDDateTimeStamp) |
− | Est associé de manière optionnelle (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasEnd) à une date de fin (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:inXSDDateTimeStamp) | + | * Est associé de manière optionnelle (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:hasEnd) à une date de fin (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:inXSDDateTimeStamp) |
− | Est associé obligatoirement à des résultats (https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/#SOSAResult) qui sont constitués par une ou plusieurs paires Temps (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:inXSDDateTimeStamp): Valeur (Entier) | + | * Est associé obligatoirement à des résultats (https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/#SOSAResult) qui sont constitués par une ou plusieurs paires Temps (https://www.w3.org/TR/owl-time/#time:inXSDDateTimeStamp): Valeur (Entier) |
− | Est associé de manière optionnelle (http://ontomathpro.org/ontology/E329___536387446.html) à une valeur minimum (Entier) | + | * Est associé de manière optionnelle (http://ontomathpro.org/ontology/E329___536387446.html) à une valeur minimum (Entier) |
− | Est associé de manière optionnelle (http://ontomathpro.org/ontology/E328___536387445.html) à une valeur maximum (Entier) | + | * Est associé de manière optionnelle (http://ontomathpro.org/ontology/E328___536387445.html) à une valeur maximum (Entier) |
− | Est associé de manière optionnelle (http://ontomathpro.org/ontology/E1666___599517579.html) à une valeur moyenne (Entier) | + | * Est associé de manière optionnelle (http://ontomathpro.org/ontology/E1666___599517579.html) à une valeur moyenne (Entier) |
|- | |- | ||
! Proposal B | ! Proposal B |
Revision as of 09:06, 18 April 2024
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Choice of support ontology for physical measurement (en) |
Choix d'une ontologie support pour les mesures physiques (fr) |
State: draft | État : brouillon |
Planned vote: No debate, no vote on this subject, we go directly to step 2 | Vote prévu : Pas de débat, pas de vote sur ce sujet, on passe directement a l'étape 2 |
Propositions / Proposals | Remarks (en) | Remarques (fr) |
---|---|---|
A : SSN | The SOSA and SSN ontologies are proposed by the W3C. SOSA is the core subset of SSN, sufficient for our needs and easier to use than full SSN. They provide descriptions of Sensors, PropertyOfInterest, and Observations: a sensor observes some property of an object (FeatureOfInterest) and yields a Result. Actuators will not be used for us. | Les ontologies SOSA et SSN (Semantic Sensors Network, et Sensor, Observation, Sample, Actuator) sont proposées par le W3C. SOSA est le noyau de SSN, plus simple, et suffisant pour nos besoins. Il permet de décrire les capteurs (Sensor), les Observations (acte d'observer ou de mesurer), les valeurs (Results) de la grandeur ou propriété observée (ObservableProperty) d'un objet (FeatureOfInterest). Nous n'utiliserons pas les Actuators. |
B : FIWARE | European consortium on smart city IOT open source productions | Consortium européen sur les smart city IdO productions open source |
Sensor data: time series (en) | Données de capteurs: séries temporelles (fr) |
---|---|
For the large amount of data produced by our usual sensors (pressure, temperature, etc.) in long periods of measures, it is not realistic to encode each measure by a class instance. We propose to keep the data in a textual format close to the provider generated data (.cvs, .txt), with entities specificaly describing the metadata of each of these time series. | Pour les grandes quantités de données produites par nos capteurs (pression, température, etc.) sur de longues périodes, il n'est pas raisonnable d'encoder chaque mesure par une instance d'observation. Nous proposons de conserver les données dans un format texte proche de celui créé par les logiciels du fournisseur, et de fournir une entité "méta-données" associée à chacun de ces fichiers. |
The time-series metadata class may look like:an ID, a description, a Point (of observation), a (SOSA) sensor, one or more measured (SOSA) properties, the begin and end date/time, and the text file name (or URI). | Les méta-données d'une série temporelle devraient ressembler à : un ID, une description (optionnelle), un Point (lieu d'observation), un capteur (SOSA), une ou plusieurs grandeurs (SOSA) mesurées, les dates/heures de début et de fin, le nom du fichier (ou URI) |
An observation Point can be a standard Point (with its coordinates), the entrance of a Cavity, or a Point inside a Cavity (survey point ?). It could be useful to discuss an extension of the Point Entity for these usage, as soon as it allows to compute their coordinates. | Le Point d'observation peut etre un point extérieur (avec coordonnées), l'entrée d'une cavité, ou un point à l'intérieur d'une cavité (point d'une topo ?). Il pourait etre intéressant d'enrichir l'entité Point de base pour cet usage, du moment qu'il permet de calculer les coordonnées. |
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Karstlin ontology proposal for physical measurement (en) |
Proposition d'ontologie Karstlink pour les mesures physiques (fr) |
State: draft | État : brouillon |
Planned vote: No date set yet | Vote prévu : Pas de date fixée à ce jour |
Propositions / Proposals | Description (en) | Description (fr) |
---|---|---|
Proposal A | A physical measurement or series of physical measurements (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation)
Must be connected to an underground cavity (https://ontology.uis-speleo.org/ontology/#UndergroundCavity) or to a point (https://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#Point)
Is linked to an organization (http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization) -> this is mandatory for most usable licenses
|
Une mesure physique ou une série de mesures physiques (http://www.w3.org/ns/sosa/Observation)
|
Proposal B | .... | .... |