Difference between revisions of "Entities - Entités"
(13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" width="50%" | We will present in natural language the different Entities that we want to describe and the relationships that exist between these objects. | | valign="top" width="50%" | We will present in natural language the different Entities that we want to describe and the relationships that exist between these objects. | ||
− | |||
Some additional concepts are introduced briefly (Classes, Objects, Controlled vocabulary, ...). | Some additional concepts are introduced briefly (Classes, Objects, Controlled vocabulary, ...). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| valign="top" width="50%" | Nous allons présenter, en langage naturel, les différents Entités que nous souhaitons décrire, ainsi que les relations qui existent entre ces objets. | | valign="top" width="50%" | Nous allons présenter, en langage naturel, les différents Entités que nous souhaitons décrire, ainsi que les relations qui existent entre ces objets. | ||
− | |||
Quelques concepts complémentaires sont également introduits succinctement (Classes, Objets, Vocabulaire contrôlé,...) | Quelques concepts complémentaires sont également introduits succinctement (Classes, Objets, Vocabulaire contrôlé,...) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | ''State:'' | + | ! scope="col" | ''State:'' proposal |
− | ! scope="col" | ''Etat :'' | + | ! scope="col" | ''Etat :'' proposition |
|- | |- | ||
− | | scope="col" | '' | + | | scope="col" | '''Decision taken during the vote held in July 2020.''' The results are available [[Media:Karstlink_vote_2020-7.pdf|here]] |
− | | scope="col" | ' | + | | scope="col" | '''Décision prise lors du vote organisé en juillet 2020.''' les résultats sont disponibles [[Media:Karstlink_vote_2020-7.pdf|ici]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable alternance left" width="100%" | {| class="wikitable alternance left" width="100%" | ||
Line 73: | Line 53: | ||
* A "''[[Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé|Controlled vocabulary]]''" can be used for a dictionary, that is a list of terms authorized as the value of some object. | * A "''[[Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé|Controlled vocabulary]]''" can be used for a dictionary, that is a list of terms authorized as the value of some object. | ||
− | * A controlled vocabulary | + | * A controlled vocabulary will be used for our ontology. It will consist in several lists of terms, each list describing the possible values of some class, e.g. the list for "Cavity Type" will include natural cave, pit, mega-doline, mine, underground quarry, sewer, etc. |
| valign="top" width="50%"| Pour décrire et utiliser nos ontologies, nous avons besoin de plusieurs ingrédients : | | valign="top" width="50%"| Pour décrire et utiliser nos ontologies, nous avons besoin de plusieurs ingrédients : | ||
Line 92: | Line 72: | ||
* Un "''[[Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé|Vocabulaire contrôlé]]''" peut être utilisé pour constituer un dictionnaire, c'est à dire une liste de termes autorisés pour certains objets. | * Un "''[[Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé|Vocabulaire contrôlé]]''" peut être utilisé pour constituer un dictionnaire, c'est à dire une liste de termes autorisés pour certains objets. | ||
− | * Un vocabulaire contrôlé sera utilisé pour notre ontologie | + | * Un vocabulaire contrôlé sera utilisé pour notre ontologie. Il comprendra plusieurs listes de termes, par exemple la liste pour les "Types de cavités" contindra cavité naturelle, puits, aven, méga-doline, mine, carrière souterraine, égout, etc. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 99: | Line 79: | ||
{| class="wikitable center" width="80%" | {| class="wikitable center" width="80%" | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" | ''' | + | ! colspan="2" | '''Main entities, selected during the July 2020 vote / Entités principales, retenues lors du vote de Juillet 2020''' |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 124: | Line 102: | ||
* an underground cavity can be made up of underground cavity parts | * an underground cavity can be made up of underground cavity parts | ||
* an underground cavity can have localization properties | * an underground cavity can have localization properties | ||
− | |||
* an underground cavity can be described | * an underground cavity can be described | ||
* an underground cavity can be linked to persons | * an underground cavity can be linked to persons | ||
Line 130: | Line 107: | ||
* an underground cavity can be linked to documents | * an underground cavity can be linked to documents | ||
* an underground cavity can be linked to observations | * an underground cavity can be linked to observations | ||
− | |||
− | |||
| valign="top" width="50%"| "Cavité" (souterraine) est une classe d'entités. Une "cavité" est un objet, instance de cette classe. | | valign="top" width="50%"| "Cavité" (souterraine) est une classe d'entités. Une "cavité" est un objet, instance de cette classe. | ||
Line 147: | Line 122: | ||
* une cavité peut être constituée de parties de cavité | * une cavité peut être constituée de parties de cavité | ||
* une cavité peut avoir des propriété de localisation | * une cavité peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* une cavité peut être décrite | * une cavité peut être décrite | ||
* une cavité peut être liée à des personnes | * une cavité peut être liée à des personnes | ||
Line 153: | Line 127: | ||
* une cavité peut être liée à des documents | * une cavité peut être liée à des documents | ||
* une cavité peut être liée à des observations | * une cavité peut être liée à des observations | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 164: | Line 135: | ||
* a point can have localization properties | * a point can have localization properties | ||
− | |||
* a point can be linked to underground cavity | * a point can be linked to underground cavity | ||
* a point can be linked to organizations | * a point can be linked to organizations | ||
Line 174: | Line 144: | ||
* un point peut avoir des propriété de localisation | * un point peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* un point peut être associé à une cavité | * un point peut être associé à une cavité | ||
* Un point peut être associé à une organisation | * Un point peut être associé à une organisation | ||
Line 180: | Line 149: | ||
* Un point peut être associé à une personne | * Un point peut être associé à une personne | ||
* Un point peut être associé à des observations | * Un point peut être associé à des observations | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="col" | "''[[Area - Zone|Area]]''" | ! scope="col" | "''[[Area - Zone|Area]]''" | ||
Line 219: | Line 156: | ||
| valign="top" width="50%"| "Area" is a super-class of multi pupose entities (geographical, administrative, geological, economical, heritage, ecological,...) | | valign="top" width="50%"| "Area" is a super-class of multi pupose entities (geographical, administrative, geological, economical, heritage, ecological,...) | ||
* an area can have localization properties | * an area can have localization properties | ||
− | |||
* an area can be described | * an area can be described | ||
* an area can be linked to persons | * an area can be linked to persons | ||
Line 228: | Line 164: | ||
| valign="top" width="50%"| "Zone" est une super-classe d'entités à vocations multiples (géographique, administrative, géologique, économique, patrimonial, écologique,..) | | valign="top" width="50%"| "Zone" est une super-classe d'entités à vocations multiples (géographique, administrative, géologique, économique, patrimonial, écologique,..) | ||
* Une zone peut avoir des propriété de localisation | * Une zone peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* Une zone peut être décrite | * Une zone peut être décrite | ||
* Une zone peut être liée à des personnes | * Une zone peut être liée à des personnes | ||
Line 241: | Line 176: | ||
| valign="top" width="50%"| "Document" is a class of entity | | valign="top" width="50%"| "Document" is a class of entity | ||
* a document can have localization properties | * a document can have localization properties | ||
− | |||
* a document can be described | * a document can be described | ||
* a document can be linked to persons | * a document can be linked to persons | ||
Line 252: | Line 186: | ||
| valign="top" width="50%"| "Document" est une classe d'entités. | | valign="top" width="50%"| "Document" est une classe d'entités. | ||
* Un document peut avoir des propriété de localisation | * Un document peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* Un document peut être décrit | * Un document peut être décrit | ||
* Un document peut être liée à des personnes | * Un document peut être liée à des personnes | ||
Line 280: | Line 213: | ||
* Une personne peut être associée à des observations | * Une personne peut être associée à des observations | ||
* Une personne ne sera pas décrite ([https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr# Règlementation] [RGPD]) | * Une personne ne sera pas décrite ([https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr# Règlementation] [RGPD]) | ||
− | + | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organization]]''" | ! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organization]]''" | ||
! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organisation]]''" | ! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organisation]]''" | ||
− | + | ||
+ | |- | ||
| valign="top" width="50%"| "Organization" is a class of entity that brings together persons or organizations. | | valign="top" width="50%"| "Organization" is a class of entity that brings together persons or organizations. | ||
* an organization can have localization properties | * an organization can have localization properties | ||
− | |||
* an organization can be described | * an organization can be described | ||
* an organization can be linked to underground cavities | * an organization can be linked to underground cavities | ||
* an organization can be linked to organizations | * an organization can be linked to organizations | ||
* an organization can be linked to persons | * an organization can be linked to persons | ||
+ | * an organization can be linked to documents | ||
* an organization can be linked to observations | * an organization can be linked to observations | ||
| valign="top" width="50%"| "Organisation" est une classe d'entités qui regroupe des personnes ou d'autres organisations. | | valign="top" width="50%"| "Organisation" est une classe d'entités qui regroupe des personnes ou d'autres organisations. | ||
* Une organisation peut avoir des propriété de localisation | * Une organisation peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* Une organisation peut être décrite | * Une organisation peut être décrite | ||
* Une organisation peut être associée à une ou plusieurs cavité(s) | * Une organisation peut être associée à une ou plusieurs cavité(s) | ||
* Une organisation peut être associée à une ou plusieurs organisation(s) | * Une organisation peut être associée à une ou plusieurs organisation(s) | ||
+ | * Une organisation peut être associée à un ou plusieurs personne(s) | ||
* Une organisation peut être associée à un ou plusieurs document(s) | * Une organisation peut être associée à un ou plusieurs document(s) | ||
* Une organisation peut être associée à des observations | * Une organisation peut être associée à des observations | ||
− | + | |- | |
|- | |- | ||
! scope="col" | "''[[Observation]]''" | ! scope="col" | "''[[Observation]]''" | ||
Line 325: | Line 260: | ||
* une observation peut être associée à un document | * une observation peut être associée à un document | ||
* une observation peut être associée à une personne | * une observation peut être associée à une personne | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Bio-Speleological observation - Observation bio-spéléologique|Bio-Speleological observation]]''" | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Bio-Speleological observation - Observation bio-spéléologique|Observation bio-spéléologique]]''" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%"| "Bio-Speleological observation" is a class of entity. | ||
+ | |||
+ | * a bio-speleological observation is an observation | ||
+ | * a bio-speleological observation can be linked to taxonomy | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| "Observation bio-spéléologique" est une classe d'entités. | ||
+ | |||
+ | * une observation bio-spéléologique est une observation | ||
+ | * une observation bio-spéléologique peut être associée à taxonomie | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Controlled_vocabulary_-_Vocabulaire_contrôlé|Controlled vocabulary]]''" | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Controlled_vocabulary_-_Vocabulaire_contrôlé|Vocabulaire contrôlé]]''" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%"| "Controlled vocabulary" is a set of collections of terms that will be used to describe certain properties of the entities described by Karstlink. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| "Vocabulaire contrôlé" est un ensemble de collections de termes qui seront utilisés pour décrire certaines propriété des entités décrites par Karstlink. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | '''Other Entities, to be defined later / Entités supplémentaires, à définir plus tard''' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable alternance left" width="100%" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Surface phenomenon - Phénomène de surface|Surface phenomenon]]''" | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Surface phenomenon - Phénomène de surface|Phénomène de surface]]''" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%"| "Surface phenomenon" is a geographic and morphological class of entities of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...). | ||
+ | |||
+ | * a surface phenomenon can have localization properties | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to underground cavity | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to points | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to organizations | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to documents | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to persons | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to observations | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| "Phénomène de surface" est une classe d'entités géographiques et morphologiques d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...). | ||
+ | |||
+ | * Un phénomène de surface peut avoir des propriétés de localisation | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une cavité | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à un point | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une organisation | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à un document | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une personne | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à des observations | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
Line 341: | Line 344: | ||
* une mesure physique peut être associée à un appareil de mesure | * une mesure physique peut être associée à un appareil de mesure | ||
* une mesure physique peut être associée à une observation hydrologique | * une mesure physique peut être associée à une observation hydrologique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Physical measurement - Mesure physique|Time series]]''" | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Physical measurement - Mesure physique|Série temporelle]]''" | ||
|- | |- | ||
− | + | | valign="top" width="50%"| "Time series" is a class of entity. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | valign="top" width="50%"| " | ||
− | * a | + | * a time series is an observation |
− | * a | + | * a time series can be linked to a sensor |
+ | * a time series can be linked to a one or more physical properties | ||
+ | * a time series can be linked to a point | ||
+ | * a time series can be linked to begin and end date/time entities | ||
+ | * a time series can be linked to a file name | ||
− | | valign="top" width="50%"| " | + | | valign="top" width="50%"| "Serie temporelle" est une classe d'entités. |
− | * une | + | * une série temporelle est une observation |
− | * une | + | * une série temporelle peut être associée à un capteur |
− | + | * une série temporelle peut être associée à une ou plusieurs propriétes physiques | |
+ | * une série temporelle peut être liée à un point | ||
+ | * une série temporelle peut être liée à des entités date/heure de début et de fin | ||
+ | * une série temporelle peut être liée à un nom de fichier | ||
− | + | |- | |
! scope="col" | "''[[Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Hydrological observation]]''" | ! scope="col" | "''[[Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Hydrological observation]]''" | ||
! scope="col" | "''[[Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Observation hydrologique]]''" | ! scope="col" | "''[[Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Observation hydrologique]]''" | ||
Line 363: | Line 374: | ||
| valign="top" width="50%"| "Hydrological observation" is a class of entity dedicated to hydrology. | | valign="top" width="50%"| "Hydrological observation" is a class of entity dedicated to hydrology. | ||
− | * | + | * an hydrological observation is an observation |
− | * | + | * an hydrological observation can be linked to physical and / or time measurement |
| valign="top" width="50%"| "Observation hydrologique" est une classe d'entités dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique. | | valign="top" width="50%"| "Observation hydrologique" est une classe d'entités dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique. | ||
− | * une | + | * une observation hydrologique est une observation |
* une observation hydrologique peut être associée à une mesure physique et/ou temporelle | * une observation hydrologique peut être associée à une mesure physique et/ou temporelle | ||
Line 377: | Line 388: | ||
| valign="top" width="50%"| "Archaeological observation" is a class of entity. | | valign="top" width="50%"| "Archaeological observation" is a class of entity. | ||
− | * | + | * an archaeological observation is an observation |
* an archaeological observation can be linked to physical and / or time measurement | * an archaeological observation can be linked to physical and / or time measurement | ||
| valign="top" width="50%"| "Observation archéologique" est une classe d'entités. | | valign="top" width="50%"| "Observation archéologique" est une classe d'entités. | ||
− | * une | + | * une observation archéologique est une observation |
* une observation archéologique peut être associée à une mesure physique et/ou temporelle | * une observation archéologique peut être associée à une mesure physique et/ou temporelle | ||
Line 392: | Line 403: | ||
| valign="top" width="50%"| "Paleontological observation" is a class of entity. | | valign="top" width="50%"| "Paleontological observation" is a class of entity. | ||
− | * a | + | * a paleontological observation is an observation |
* a paleontological observation can be linked to physical and / or time measurement | * a paleontological observation can be linked to physical and / or time measurement | ||
|valign="top" width="50%"| "Observation paléontologique" est une classe d'entités. | |valign="top" width="50%"| "Observation paléontologique" est une classe d'entités. | ||
− | * une | + | * une observation paléontologique est une observation |
* une observation paléontologique peut être associée à une mesure physique et/ou temporelle | * une observation paléontologique peut être associée à une mesure physique et/ou temporelle | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 05:34, 8 June 2022
Introduction |
---|
Entities (en) | Entités (fr) |
---|---|
We will present in natural language the different Entities that we want to describe and the relationships that exist between these objects.
Some additional concepts are introduced briefly (Classes, Objects, Controlled vocabulary, ...).
|
Nous allons présenter, en langage naturel, les différents Entités que nous souhaitons décrire, ainsi que les relations qui existent entre ces objets.
Quelques concepts complémentaires sont également introduits succinctement (Classes, Objets, Vocabulaire contrôlé,...)
|
State: proposal | Etat : proposition |
Decision taken during the vote held in July 2020. The results are available here | Décision prise lors du vote organisé en juillet 2020. les résultats sont disponibles ici |
"General concepts" | "Concepts généraux" |
---|---|
To describe and use our ontologies, we need several ingredients:
An RDF Triple (object1 relation object2) defines a relation between 2 objects and relations themselves can have an inheritance structure. Defining a request in this framework will use RDF triples.
|
Pour décrire et utiliser nos ontologies, nous avons besoin de plusieurs ingrédients :
Le thésaurus (ou vocabulaire) énumère les termes et donne leur signification en langage naturel. Les ontologies décrivent les classes et les relations entre les classes, les objets (instances de classes) et les relations. Un Triplet RDF (object1 relation object2) définit une relation entre 2 objets, et les relations elles-mêmes peuvent avoir une structure d'héritage. La définition d'une demande dans ce cadre utilisera des triplets RDF. Le dernier élément sera une traduction entre les classes des ontologies et la structure des bases de données existantes (basées sur des tables ou relationnelles), à l'aide de fonctions qui seront implémentés dans des APIs. Il devrait y avoir ici un lien vers une page d'explications plus complètes.
|
Main entities, selected during the July 2020 vote / Entités principales, retenues lors du vote de Juillet 2020 |
---|
"Underground cavity" | "Cavité" |
---|---|
"Underground cavity" is a class of entities. A given "underground cavity" is an object, instance of this class.
In order for this object to represent the various notions of cavities used in existing databases, it must be as polymorphic as possible. An underground cavity can be natural or artificial (mine, quarry, sewer, tunnel, etc.), penetrable or not, karstic or not (volcanic, etc.), or certain types of superficial karst phenomena (source, drain, polje, mega-doline, etc.). For the same reason, we do not define a specific type of "cave network" or "system", but also present it as a cavity, which can itself be made up of parts or cavities. Each base connected via KarstLink can have its own limitations, and use a notion of Cavity type to build specific requests.
|
"Cavité" (souterraine) est une classe d'entités. Une "cavité" est un objet, instance de cette classe.
Pour que cet objet puisse représenter les notions de cavité très variées utilisées dans les bases de données existantes, il doit être aussi polymorphe que possible. Une cavité pourra être naturelle ou artificielle (mine, carrière, perte, tunnel, etc.), pénétrable ou non, karstique ou autre (volcanique, etc.), ou certains types de phénomènes karstiques superficiels (source, embut, méga-doline, etc.). Pour la même raison, nous ne définissons pas un type spécifique de "réseau" ou "système", mais le présentons aussi comme une "cavité", qui peut elle-même être constituée de parties ou de cavités. Chaque base connectée via KarstLink peut avoir ses propres limitations, et utiliser une notion de "type de cavité" pour construire des requêtes spécifiques.
|
"Point" | "Point" |
"Point" is a geographical class of entities.
|
"Point" est une classe d'entités géographiques.
|
"Area" | "Zone" |
"Area" is a super-class of multi pupose entities (geographical, administrative, geological, economical, heritage, ecological,...)
|
"Zone" est une super-classe d'entités à vocations multiples (géographique, administrative, géologique, économique, patrimonial, écologique,..)
|
"Document" | "Document" |
"Document" is a class of entity
|
"Document" est une classe d'entités.
|
"Person" | "Personne" |
"Person" is a class of entity. A person is an instance of this class. | "Personne" est une classe d'entités.
|
"Organization" | "Organisation" |
"Organization" is a class of entity that brings together persons or organizations.
|
"Organisation" est une classe d'entités qui regroupe des personnes ou d'autres organisations.
|
"Observation" | "Observation" |
"Observation" is the union of several kinds of classes of entities (a super-class).
|
"Observation" est une classe d'entités rassemblant différentes sortes d'observation (une super-classe).
|
"Bio-Speleological observation" | "Observation bio-spéléologique" |
"Bio-Speleological observation" is a class of entity.
|
"Observation bio-spéléologique" est une classe d'entités.
|
"Controlled vocabulary" | "Vocabulaire contrôlé" |
"Controlled vocabulary" is a set of collections of terms that will be used to describe certain properties of the entities described by Karstlink.
|
"Vocabulaire contrôlé" est un ensemble de collections de termes qui seront utilisés pour décrire certaines propriété des entités décrites par Karstlink. |
Other Entities, to be defined later / Entités supplémentaires, à définir plus tard |
"Surface phenomenon" | "Phénomène de surface" |
---|---|
"Surface phenomenon" is a geographic and morphological class of entities of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...).
|
"Phénomène de surface" est une classe d'entités géographiques et morphologiques d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...).
|
"Physical measurement" | "Mesure physique" |
"Physical measurement" is a class of entity.
|
"Mesure physique" est une classe d'entités.
|
"Time series" | "Série temporelle" |
"Time series" is a class of entity.
|
"Serie temporelle" est une classe d'entités.
|
"Hydrological observation" | "Observation hydrologique" |
"Hydrological observation" is a class of entity dedicated to hydrology.
|
"Observation hydrologique" est une classe d'entités dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique.
|
"Archaeological observation" | "Observation archéologique" |
"Archaeological observation" is a class of entity.
|
"Observation archéologique" est une classe d'entités.
|
"Paleontological observation" | "Observation paléontologique" |
"Paleontological observation" is a class of entity.
|
"Observation paléontologique" est une classe d'entités.
|