Difference between revisions of "Partners - Partenaires"
From KarstLink
m |
m |
||
(11 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
! scope="col" | Partenaires (fr) | ! scope="col" | Partenaires (fr) | ||
|- | |- | ||
− | | Please go to edit mode | + | | Please go to edit mode, add your organization to the bottom of the table, specifying how it would contribute to the project, then click the <Save changes> button at the bottom. |
− | | Merci de rajouter votre organisation en bas du tableau en précisant comment elle va contribuer au projet. | + | | Merci de rajouter votre organisation en bas du tableau en précisant comment elle va contribuer au projet. Pour cela il suffit de cliquer sur Modifier en haut à droite puis quand l'ajout est réalisé de valider en bas du tableau |
|} | |} | ||
Line 35: | Line 35: | ||
| L'Institut Hellénique de Recherche Spéléologique fait la promotion du projet KarstLink et contribue avec des données valides pour la conservation des habitats et des espèces des grottes | | L'Institut Hellénique de Recherche Spéléologique fait la promotion du projet KarstLink et contribue avec des données valides pour la conservation des habitats et des espèces des grottes | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [http://karsteau.org Karsteau] |
− | | | + | | Karsteau promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink |
− | | | + | | Karsteau fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink |
+ | |- | ||
+ | | [https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/geb2020B/ GEB] | ||
+ | | The GEB promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink | ||
+ | | Le GEB fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/ CDS69] | ||
+ | | The Rhône and Metropolitan Lyon Speleology Committee (CDS69) promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink. For this purpose, it can make available data extracted from the cavities database of the Rhône department. | ||
+ | | Le Comité de Spéléologie du Rhône et de la métropole de Lyon (CDS69) fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink. Dans ce but, il peut mettre à disposition des données extraites de la base de données cavités du département du Rhône. | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.ainspeleo.com/ CDS01] | ||
+ | | The Ain Speleology Committee (CDS01) promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink. For this purpose, it can make available data extracted from the cavities database of the Ain department. | ||
+ | | Le Comité de Spéléologie de l'Ain (CDS01) fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink. Dans ce but, il peut mettre à disposition des données extraites de la base de données cavités du département de l'Ain. | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.dzrjl.si/ DZRJL] | ||
+ | | Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (Ljubljana Cave Exploration Society) is one of the caving organizations in Slovenia with a 110 years long tradition. DZRJL supports this project with the aim to implement/use the tools with their own database implementation. | ||
+ | | Association de Recherche Spéléologique de Ljubljana. | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.CaveExploration.org CES] | ||
+ | | The Cave Exploration Society Inc. (CES) is a nonprofit organization dedicated to exploring and researching the world’s caves and helping others in pursuit of the same. The CES supports this project and wishes to use the tools developed by KarstLink. For this purpose, it will make data available from the CES cave database. | ||
+ | | La Cave Exploration Society Inc. (CES) est une organisation à but non lucratif dédiée à l'exploration et à la recherche des grottes du monde ainsi qu’au soutien d’autres organisations spéléologiques dans ce même but. La CES appuie ce projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink. À cette fin, la base de données de la CES sera mise à disposition. | ||
|} | |} |
Latest revision as of 06:34, 13 July 2020
Partners (en) | Partenaires (fr) |
---|---|
Please go to edit mode, add your organization to the bottom of the table, specifying how it would contribute to the project, then click the <Save changes> button at the bottom. | Merci de rajouter votre organisation en bas du tableau en précisant comment elle va contribuer au projet. Pour cela il suffit de cliquer sur Modifier en haut à droite puis quand l'ajout est réalisé de valider en bas du tableau |
Name Nom |
Contribution (en) | Contribution (fr) |
---|---|---|
UIS | UIS leads the project, promotes it and provides the necessary technical infrastructure | L'UiS porte le projet, en fait la promotion et met a disposition l'infrastructure technique nécessaire |
FSE | FSE promotes the project and funds the technical infrastructure of the site grottocenter.org | la FSE fait la promotion du projet et finance l'infrastructure technique du site grottocenter.org |
FFS | The FFS promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink | La FFS fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink |
Wikicaves | The Wikicaves association animates the KarstLink project and publishes the site grottocenter.org | L'association Wikicaves anime le projet KarstLink et édite le site grottocenter.org |
HISR | The Hellenic Institute of Speleological Research promotes the KarstLink project and contributes with valid data for the conservation of cave habitats and species | L'Institut Hellénique de Recherche Spéléologique fait la promotion du projet KarstLink et contribue avec des données valides pour la conservation des habitats et des espèces des grottes |
Karsteau | Karsteau promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink | Karsteau fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink |
GEB | The GEB promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink | Le GEB fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink |
CDS69 | The Rhône and Metropolitan Lyon Speleology Committee (CDS69) promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink. For this purpose, it can make available data extracted from the cavities database of the Rhône department. | Le Comité de Spéléologie du Rhône et de la métropole de Lyon (CDS69) fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink. Dans ce but, il peut mettre à disposition des données extraites de la base de données cavités du département du Rhône. |
CDS01 | The Ain Speleology Committee (CDS01) promotes the project and wishes to use the tools developed by KarstLink. For this purpose, it can make available data extracted from the cavities database of the Ain department. | Le Comité de Spéléologie de l'Ain (CDS01) fait la promotion du projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink. Dans ce but, il peut mettre à disposition des données extraites de la base de données cavités du département de l'Ain. |
DZRJL | Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (Ljubljana Cave Exploration Society) is one of the caving organizations in Slovenia with a 110 years long tradition. DZRJL supports this project with the aim to implement/use the tools with their own database implementation. | Association de Recherche Spéléologique de Ljubljana. |
CES | The Cave Exploration Society Inc. (CES) is a nonprofit organization dedicated to exploring and researching the world’s caves and helping others in pursuit of the same. The CES supports this project and wishes to use the tools developed by KarstLink. For this purpose, it will make data available from the CES cave database. | La Cave Exploration Society Inc. (CES) est une organisation à but non lucratif dédiée à l'exploration et à la recherche des grottes du monde ainsi qu’au soutien d’autres organisations spéléologiques dans ce même but. La CES appuie ce projet et souhaite utiliser les outils développés par KarstLink. À cette fin, la base de données de la CES sera mise à disposition. |