Difference between revisions of "Entities - Entités"
(Entities separation -1) |
(Entities separation 2) |
||
Line 128: | Line 128: | ||
* an underground cavity can be made up of underground cavity parts | * an underground cavity can be made up of underground cavity parts | ||
* an underground cavity can have localization properties | * an underground cavity can have localization properties | ||
− | |||
* an underground cavity can be described | * an underground cavity can be described | ||
* an underground cavity can be linked to persons | * an underground cavity can be linked to persons | ||
Line 151: | Line 150: | ||
* une cavité peut être constituée de parties de cavité | * une cavité peut être constituée de parties de cavité | ||
* une cavité peut avoir des propriété de localisation | * une cavité peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* une cavité peut être décrite | * une cavité peut être décrite | ||
* une cavité peut être liée à des personnes | * une cavité peut être liée à des personnes | ||
Line 168: | Line 166: | ||
* a point can have localization properties | * a point can have localization properties | ||
− | |||
* a point can be linked to underground cavity | * a point can be linked to underground cavity | ||
* a point can be linked to organizations | * a point can be linked to organizations | ||
Line 178: | Line 175: | ||
* un point peut avoir des propriété de localisation | * un point peut avoir des propriété de localisation | ||
− | |||
* un point peut être associé à une cavité | * un point peut être associé à une cavité | ||
* Un point peut être associé à une organisation | * Un point peut être associé à une organisation | ||
Line 184: | Line 180: | ||
* Un point peut être associé à une personne | * Un point peut être associé à une personne | ||
* Un point peut être associé à des observations | * Un point peut être associé à des observations | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="col" | "''[[Area - Zone|Area]]''" | ! scope="col" | "''[[Area - Zone|Area]]''" | ||
Line 288: | Line 252: | ||
! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organization]]''" | ! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organization]]''" | ||
! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organisation]]''" | ! scope="col" | "''[[Organization - Organisation|Organisation]]''" | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 276: | ||
* une observation peut être associée à une personne | * une observation peut être associée à une personne | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Line 361: | Line 292: | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Line 406: | Line 312: | ||
{| class="wikitable alternance left" width="100%" | {| class="wikitable alternance left" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Surface phenomenon - Phénomène de surface|Surface phenomenon]]''" | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Surface phenomenon - Phénomène de surface|Phénomène de surface]]''" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%"| "Surface phenomenon" is a geographic and morphological class of entities of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...). | ||
+ | |||
+ | * a surface phenomenon can have localization properties | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to underground cavity | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to points | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to organizations | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to documents | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to persons | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to physical measurement | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to hydrogical observations | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to archaeological observation | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to bio-speleological observation | ||
+ | * a surface phenomenon can be linked to paleontological observation | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| "Phénomène de surface" est une classe d'entités géographiques et morphologiques d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...). | ||
+ | |||
+ | * Un phénomène de surface peut avoir des propriétés de localisation | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une cavité | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à un point | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une organisation | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à un document | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une personne | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une mesure physique | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une observation hydrologique | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une observation archéologique | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une observation bio-spéléologique | ||
+ | * Un phénomène de surface peut être associé à une observation paléontologique | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%"| "Organization" is a class of entity that brings together persons or organizations. | ||
+ | |||
+ | * an organization can have localization properties | ||
+ | * an organization can be described | ||
+ | * an organization can be linked to underground cavities | ||
+ | * an organization can be linked to organizations | ||
+ | * an organization can be linked to persons | ||
+ | * an organization can be linked to observations | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| "Organisation" est une classe d'entités qui regroupe des personnes ou d'autres organisations. | ||
+ | * Une organisation peut avoir des propriété de localisation | ||
+ | * Une organisation peut être décrite | ||
+ | * Une organisation peut être associée à une ou plusieurs cavité(s) | ||
+ | * Une organisation peut être associée à une ou plusieurs organisation(s) | ||
+ | * Une organisation peut être associée à un ou plusieurs document(s) | ||
+ | * Une organisation peut être associée à des observations | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Physical measurement - Mesure physique|Physical measurement]]''" | ||
+ | ! scope="col" | "''[[Physical measurement - Mesure physique|Mesure physique]]''" | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" width="50%"| "Physical measurement" is a class of entity. | ||
+ | |||
+ | * a physical measurement is an observation | ||
+ | * a physical measurement can be linked to a device | ||
+ | * a physical measurement can be linked to hydrological observations | ||
+ | |||
+ | | valign="top" width="50%"| "Mesure physique" est une classe d'entités. | ||
+ | |||
+ | * une mesure physique est une observation | ||
+ | * une mesure physique peut être associée à un appareil de mesure | ||
+ | * une mesure physique peut être associée à une observation hydrologique | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | "''[[Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Hydrological observation]]''" | ! scope="col" | "''[[Hydrogical observations - Observations hydrologiques|Hydrological observation]]''" |
Revision as of 10:06, 12 July 2020
Introduction |
---|
Entities (en) | Entités (fr) |
---|---|
We will present in natural language the different Entities that we want to describe and the relationships that exist between these objects.
Some additional concepts are introduced briefly (Classes, Objects, Controlled vocabulary, ...). Please, resume and/or modify proposal A ; feel free to make comments in the Talk page or suggest alternate definitions (proposal B, C, etc.) in this main page. Since 2020 May 8th, an alternative for the name of the main object (B hereunder) is available. To prepare the final version for the forthcoming vote, we have separated the entities here in 2 sets: the Core Entities, that are subject to the vote (Underground Cavity/Void, Point, Area, Document, Person, Observation, Bio-speleological Observation), and the rest of this page, that will be refined later. To get more ideas about ontologies accessible on the web, read this page. |
Nous allons présenter, en langage naturel, les différents Entités que nous souhaitons décrire, ainsi que les relations qui existent entre ces objets.
Quelques concepts complémentaires sont également introduits succinctement (Classes, Objets, Vocabulaire contrôlé,...) Pour contribuer, complète ou modifie la proposition A, fait des remarques dans la page de discussion ou propose des définitions alternatives (proposition B, C,..) dans la présente page. Le 8 mai 2020, une proposition alternative pour le nom de notre Entité principale a été déposée (B ci-dessous). Pour préparer la version de cette page qui va être soumise au vote, nous avons séparé les entités en deux parties: Les Entités "Coeur" (Cavité/Vide, Point, Zone, Document, Personne, Observation, Observation bio-spéléologique), et les autres, qui seront précisées plus tard. Pour élargir le champ des possibles, voir ICI une page web listant un grand nombre d'ontologies accessibles sur l'internet.. |
State: draft | Etat : brouillon |
Planned vote: July 19: opening of the vote - July 24: closing of the vote | Vote prévu : 19 Juillet ouverture du vote - 24 juillet fermeture du vote |
Proposal/Proposition A
General concepts/Concepts généraux "A" |
---|
"General concepts" | "Concepts généraux" |
---|---|
To describe and use our ontologies, we need several ingredients:
An RDF Triple (object1 relation object2) defines a relation between 2 objects and relations themselves can have an inheritance structure. Defining a request in this framework will use RDF triples.
|
Pour décrire et utiliser nos ontologies, nous avons besoin de plusieurs ingrédients :
Le thésaurus (ou vocabulaire) énumère les termes et donne leur signification en langage naturel. Les ontologies décrivent les classes et les relations entre les classes, les objets (instances de classes) et les relations. Un Triplet RDF (object1 relation object2) définit une relation entre 2 objets, et les relations elles-mêmes peuvent avoir une structure d'héritage. La définition d'une demande dans ce cadre utilisera des triplets RDF. Le dernier élément sera une traduction entre les classes des ontologies et la structure des bases de données existantes (basées sur des tables ou relationnelles), à l'aide de fonctions qui seront implémentés dans des APIs. Il devrait y avoir ici un lien vers une page d'explications plus complètes.
|
Entities/Entités "A" | |
---|---|
Core Entities for the 2020 July Vote/Entités principales, soumise au vote de Juillet 2020 | |
proposed by:/proposé par : Frédéric URIEN et Eric Madelaine [updated July, 12th 2020 / M.àj. 12 juillet 2020] |
"Underground cavity" | "Cavité" |
---|---|
"Underground cavity" is a class of entities. A given "underground cavity" is an object, instance of this class.
In order for this object to represent the various notions of cavities used in existing databases, it must be as polymorphic as possible. An underground cavity can be natural or artificial (mine, quarry, sewer, tunnel, etc.), penetrable or not, karstic or not (volcanic, etc.), or certain types of superficial karst phenomena (source, drain, polje, mega-doline, etc.). For the same reason, we do not define a specific type of "cave network" or "system", but also present it as a cavity, which can itself be made up of parts or cavities. Each base connected via KarstLink can have its own limitations, and use a notion of Cavity type to build specific requests.
NB: An alternate proposition is available for this definition (see proposition B hereunder). |
"Cavité" (souterraine) est une classe d'entités. Une "cavité" est un objet, instance de cette classe.
Pour que cet objet puisse représenter les notions de cavité très variées utilisées dans les bases de données existantes, il doit être aussi polymorphe que possible. Une cavité pourra être naturelle ou artificielle (mine, carrière, perte, tunnel, etc.), pénétrable ou non, karstique ou autre (volcanique, etc.), ou certains types de phénomènes karstiques superficiels (source, embut, méga-doline, etc.). Pour la même raison, nous ne définissons pas un type spécifique de "réseau" ou "système", mais le présentons aussi comme une "cavité", qui peut elle-même être constituée de parties ou de cavités. Chaque base connectée via KarstLink peut avoir ses propres limitations, et utiliser une notion de "type de cavité" pour construire des requêtes spécifiques.
|
"Point" | "Point" |
"Point" is a geographical class of entities.
|
"Point" est une classe d'entités géographiques.
|
"Area" | "Zone" |
"Area" is a super-class of multi pupose entities (geographical, administrative, geological, economical, heritage, ecological,...)
|
"Zone" est une super-classe d'entités à vocations multiples (géographique, administrative, géologique, économique, patrimonial, écologique,..)
|
"Document" | "Document" |
"Document" is a class of entity
|
"Document" est une classe d'entités.
|
"Person" | "Personne" |
"Person" is a class of entity. A person is an instance of this class. | "Personne" est une classe d'entités.
|
"Organization" | "Organisation" |
"Observation" | "Observation" |
"Observation" is the union of several kinds of classes of entities (a super-class).
|
"Observation" est une classe d'entités rassemblant différentes sortes d'observation (une super-classe).
|
"Bio-Speleological observation" | "Observation bio-spéléologique" |
"Bio-Speleological observation" is a class of entity.
|
"Observation bio-spéléologique" est une classe d'entités.
|
Entities/Entités "A" | |
---|---|
Other Entities, to be defined later/Entités supplémentaires, à définir plus tard | |
proposed by:/proposé par : Frédéric URIEN et Eric Madelaine [updated July, 12th 2020 / M.àj. 12 juillet 2020] |
"Surface phenomenon" | "Phénomène de surface" |
---|---|
"Surface phenomenon" is a geographic and morphological class of entities of speleological interest (sinkholes, canyons, rock shelter ...).
|
"Phénomène de surface" est une classe d'entités géographiques et morphologiques d'intérêt spéléologique (dolines, canyons, abri sous-roche...).
|
"Organization" is a class of entity that brings together persons or organizations.
|
"Organisation" est une classe d'entités qui regroupe des personnes ou d'autres organisations.
|
"Physical measurement" | "Mesure physique" |
"Physical measurement" is a class of entity.
|
"Mesure physique" est une classe d'entités.
|
"Hydrological observation" | "Observation hydrologique" |
"Hydrological observation" is a class of entity dedicated to hydrology.
|
"Observation hydrologique" est une classe d'entités dédiée à l'hydrologie d'intérêt spéléologique.
|
"Archaeological observation" | "Observation archéologique" |
"Archaeological observation" is a class of entity.
|
"Observation archéologique" est une classe d'entités.
|
"Paleontological observation" | "Observation paléontologique" |
"Paleontological observation" is a class of entity.
|
"Observation paléontologique" est une classe d'entités.
|
Proposal/Proposition B
Entities/Entités "B" | |
---|---|
proposed by:/proposé par : Bernard THOMACHOT alias BTH [May 8th, 2020 / 8 mai 2020] |
(Underground) "Void" | "Vide" (souterrain) |
---|---|
(Underground) "Void" is a class of entity.
In this alternate proposal "B", English word "Void" is preferred to "Cavity", because "cavity" generally refers to a biological void (sinus, abdomen, tooth disease,...).
|
Un "vide" (souterrain) est une entité.
Dans cette proposition alternative "B", le terme anglais "Void" (vide, lacune, ) est préféré au terme "Cavity" qui désigne plus fréquemment une cavité biologique (sinus, cavité abdominale, carie dentaire,...). Par exemple, l'expression "natural void in the ground" est celle retenue dans l'encyclopédie collaborative en anglais Wikipedia. De plus, "Void", à l'instar de "Vide" en français, donne une idée plus globale de ce que cet objet peut représenter : une cavité pénétrable, une salle, une fissure, une faille, une diaclase, un puits, une galerie, un système souterrain,..). |
[...] | [...] |
For all other terms defining entities of this ontology, proposal B remains identical to proposal A. |
Pour tous les autres termes définissant des entités de cette ontologie, la proposition B reste identique à la proposition A. |
Proposal/Proposition C
Entities/Entités C |
---|
? | ? |
---|---|
None, so far | Rien pour l'instant |