Difference between revisions of "Controlled vocabulary - Vocabulaire contrôlé"
From KarstLink
(add document types) |
|||
Line 86: | Line 86: | ||
* cavité marine | * cavité marine | ||
* cavité [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orisation_(g%C3%A9ologie) météoritique] | * cavité [https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orisation_(g%C3%A9ologie) météoritique] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable alternance center" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col" | Document type | ||
+ | ! scope="col" | Remarks | ||
+ | ! scope="col" | Type de document | ||
+ | ! scope="col" | Remarques | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" | | ||
+ | * abstract or summary | ||
+ | * article | ||
+ | * Autorization To Publish | ||
+ | * book | ||
+ | * calendar | ||
+ | * catalog | ||
+ | * conference publication | ||
+ | * Dataset | ||
+ | * dictionary | ||
+ | * Event | ||
+ | * Image | ||
+ | * instruction | ||
+ | * Interactive Resource | ||
+ | * journal | ||
+ | * letter | ||
+ | * manuscript | ||
+ | * map | ||
+ | * Still Image | ||
+ | * Moving Image | ||
+ | * Physical Object | ||
+ | * Service | ||
+ | * Software | ||
+ | * Sound | ||
+ | * Text | ||
+ | * Topographic Data | ||
+ | * Topography | ||
+ | | | ||
+ | | align="left" | | ||
+ | * résumé ou sommaire | ||
+ | * article | ||
+ | * autorisation de publication | ||
+ | * livre | ||
+ | * calendrier | ||
+ | * catalogue | ||
+ | * publication de conférence | ||
+ | * jeu de données | ||
+ | * dictionnaire | ||
+ | * événement | ||
+ | * image | ||
+ | * instructions | ||
+ | * ressource interactive | ||
+ | * journal | ||
+ | * lettre | ||
+ | * manuscrit | ||
+ | * carte | ||
+ | * image fixe | ||
+ | * image animée | ||
+ | * objet | ||
+ | * service | ||
+ | * logiciel | ||
+ | * son | ||
+ | * texte | ||
+ | * données topographiques | ||
+ | * topographie | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 00:47, 9 July 2020
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Choice of support ontology for controlled vocabulary (en) |
Choix de l'ontologie support pour le vocabulaire contrôlé (fr) |
State: draft | État : brouillon |
Planned vote: July 19: opening of the vote - July 24: closing of the vote | Vote prévu : 19 Juillet ouverture du vote - 24 juillet fermeture du vote |
Propositions / Proposals | Remarks | Remarques |
---|---|---|
A : SKOS | This SKOS ontology organisation is universally used for this type of need. | Les recommandations SKOS pour l'organisation d'une ontologie sont universellement utilisées pour ce type de besoin. |
B : - | None, so far | Rien d'autre, à ce jour |
Step 2 / Étape 2 | |
---|---|
Description of the controlled vocabulary (en) | Description du vocavulaire contrôlé (fr) |
State: draft | État : brouillon |
Planned vote: date to be determined later | Vote prévu : date à déterminer ultérieurement |
Underground void type | Remarks | Type de cavité | Remarques |
---|---|---|---|
|
|
Document type | Remarks | Type de document | Remarques |
---|---|---|---|
|
|