Difference between revisions of "Hydrological observation - Observation hydrologique"
From KarstLink
(Created page with " {| class="wikitable alternance center" width="100%" |- ! colspan="2" | Step 1 / Étape 1 |- ! scope="col" | Choice of support ontology<br />for controlled vocabulary (en)...") |
m (Choix d'une ontologie support pour les observations hydrologiques (au lieu de "vocabulaire contrôlé")) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
! colspan="2" | Step 1 / Étape 1 | ! colspan="2" | Step 1 / Étape 1 | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | Choice of support ontology<br />for | + | ! scope="col" | Choice of support ontology<br />for hydrological observations (en) |
− | ! scope="col" | Choix | + | ! scope="col" | Choix d'une ontologie support<br />pour les observations hydrologiques (fr) |
|- | |- | ||
| scope="col" | ''State:'' draft | | scope="col" | ''State:'' draft | ||
Line 16: | Line 16: | ||
{| class="wikitable alternance center" width="80%" | {| class="wikitable alternance center" width="80%" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | Propositions / Proposals | + | ! scope="col" width="20%" | Propositions / Proposals |
− | ! scope="col" | Remarks | + | ! scope="col" width="40%" | Remarks (en) |
− | ! scope="col" | Remarques | + | ! scope="col" width="40%" | Remarques (fr) |
|- | |- | ||
! A : [https://www.ogc.org/standards/gwml2 GWML2] | ! A : [https://www.ogc.org/standards/gwml2 GWML2] | ||
− | | | + | | The [https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium Open Geospatial Consortium (OGC)] proposes '''[http://docs.opengeospatial.org/is/16-032r2/16-032r2.html#1 GWML2]''' standard, that describes a conceptual and logical model for the exchange of groundwater data, as well as a GML/XML encoding with examples. |
− | | | + | | Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium Open Geospatial Consortium (OGC)] propose le standard '''[http://docs.opengeospatial.org/is/16-032r2/16-032r2.html#1 GWML2]''' qui décrit un modèle logique et conceptuel pour l'échange de données relatives aux eaux souterraines. |
|- | |- | ||
! B : - | ! B : - |
Revision as of 07:27, 30 April 2020
Step 1 / Étape 1 | |
---|---|
Choice of support ontology for hydrological observations (en) |
Choix d'une ontologie support pour les observations hydrologiques (fr) |
State: draft | État : brouillon |
Planned vote: date to be determined later | Vote prévu : date à déterminer ultérieurement |
Propositions / Proposals | Remarks (en) | Remarques (fr) |
---|---|---|
A : GWML2 | The Open Geospatial Consortium (OGC) proposes GWML2 standard, that describes a conceptual and logical model for the exchange of groundwater data, as well as a GML/XML encoding with examples. | Le Open Geospatial Consortium (OGC) propose le standard GWML2 qui décrit un modèle logique et conceptuel pour l'échange de données relatives aux eaux souterraines. |
B : - | None, so far | Rien d'autre, à ce jour |